2024年全区义务教育公用经费分配表(中央资金1)
| 序号 | 学校名称 | 资金 | 账户 | |
| 1 | 毛集镇 | 毛集实验区启航学校 | 272067 | |
| 2 | 淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇梁安小学 | 630653 | ||
| 3 | 淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇苏坂小学 | 273763 | ||
| 4 | 淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇魏庙小学 | 73846 | ||
| 5 | 夏集镇 | 淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇方尹小学 | 87441 | |
| 6 | 淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇刘楼小学 | 53635 | ||
| 7 | 毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学 | 577676 | ||
| 9 | 焦岗镇 | 毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇王郢学校 | 94206 | |
| 10 | 毛集实验区焦岗湖镇万岗学校 | 97836 | ||
| 11 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇臧巷小学 | 118163 | ||
| 12 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇新建小学 | 53113 | ||
| 13 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇明德小学 | 77630 | ||
| 14 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇曹集小学 | 76157 | ||
| 15 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇木台小学 | 66683 | ||
| 16 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇焦岗小学 | 60714 | ||
| 17 | 毛集实验区焦岗湖镇曹集学校 | 72134 | ||
| 18 | 局直 | 淮南市毛集社会发展综合实验区集贤学校 | 20000 | |
| 19 | 淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇明德小学 | 1107866 | ||
| 20 | 毛集社会发展综合实验区花家湖学校 | 575068 | ||
| 21 | 淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇夏集中学 | 428870 | ||
| 22 | 淮南市毛集社会发展综合实验区实验初级中学 | 1046605 | ||
| 23 | 淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇董岗学校 | 281121 | ||
| 24 | 淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇陈集学校 | 302753 | ||
| 25 | 合计 | 6448000 |
皖公网安备 34042102000126号