2024年全区义务教育公用经费分配表(省级资金1)
| 序号 | 学校名称 | 资金 | 账户 | |
| 1 | 毛集镇 | 毛集实验区启航学校 | 108861 | |
| 2 | 淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇梁安小学 | 252339 | ||
| 3 | 淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇苏坂小学 | 109539 | ||
| 4 | 淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇魏庙小学 | 22037 | ||
| 5 | 夏集镇 | 淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇方尹小学 | 52846 | |
| 6 | 淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇刘楼小学 | 40330 | ||
| 7 | 毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学 | 231142 | ||
| 9 | 焦岗镇 | 毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇王郢学校 | 37294 | |
| 10 | 毛集实验区焦岗湖镇万岗学校 | 39746 | ||
| 11 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇臧巷小学 | 24045 | ||
| 12 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇新建小学 | 21852 | ||
| 13 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇明德小学 | 43066 | ||
| 14 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇曹集小学 | 30472 | ||
| 15 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇木台小学 | 25533 | ||
| 16 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇焦岗小学 | 20292 | ||
| 17 | 毛集实验区焦岗湖镇曹集学校 | 28463 | ||
| 18 | 局直 | 淮南市毛集社会发展综合实验区集贤学校 | 17980 | |
| 19 | 淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇明德小学 | 455287 | ||
| 20 | 毛集社会发展综合实验区花家湖学校 | 143665 | ||
| 21 | 淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇夏集中学 | 143592 | ||
| 22 | 淮南市毛集社会发展综合实验区实验初级中学 | 498797 | ||
| 23 | 淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇董岗学校 | 111683 | ||
| 24 | 淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇陈集学校 | 121139 | ||
| 25 | 合计 | 2580000 |
皖公网安备 34042102000126号