2024年全区义务教育公用经费分配表(区级资金)
| 单位:元 | ||
| 编号 | 单位 | 区级配套资金 |
| 1 | 淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇梁安小学 | 311041.6 |
| 2 | 毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学 | 210471.2 |
| 3 | 毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇王郢学校 | 173935 |
| 4 | 淮南市毛集社会发展综合实验区集贤学校 | 11724 |
| 5 | 淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇明德小学 | 296852.8 |
| 6 | 毛集社会发展综合实验区花家湖学校 | 93670.4 |
| 7 | 淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇夏集中学 | 109704 |
| 8 | 淮南市毛集社会发展综合实验区实验初级中学 | 325230 |
| 9 | 淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇陈集学校 | 78984.8 |
| 10 | 淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇董岗学校 | 71858.4 |
| 合计 | 1683472.2 | |
皖公网安备 34042102000126号