2022年财政专项资金清单
| 序号 | 财政资金名称 | 金额(万元) |
| 1 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补资金 | 472.1 |
| 2 | 政策性农业保险 | 23.76 |
| 3 | 农业支持保护补贴资金管理和使用情况 | 1827 |
| 4 | 城乡义务教育经费管理和使用情况 | 9996.3 |
| 5 | 学生资助资金管理和使用情况 | 59.4725 |
| 7 | 农机购置补贴管理和使用情况 | 492 |
| 8 | 财政乡村振兴衔接资金管理和使用情况 | 4623 |
| 9 | 农业生产救灾资金管理和使用情况 | 29 |
| 10 | 农业综合开发资金管理和使用情况 | 1350 |
| 11 | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 | 180.76 |
| 12 | 就业补助资金管理和使用情况 | 2.4244 |
| 13 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 | 65.9047 |
| 计划生育家庭特别扶助制度专项资金管理和使用情况 | 34.668 | |
| 14 | 国家免费孕前优生健康检查项目专项资金管理和使用情况 | 4.872 |
| 15 | 城乡医疗救助资金管理和使用情况 | 13.5 |
| 16 | 城乡居民基本医疗保险补助资金管理和使用情况 | 6327 |
| 17 | 公共租赁房专项补助资金管理和使用情况 | 74.98 |
| 18 | 农村危房改造补助资金管理和使用情况 | 42.6 |
| 19 | 贫困重度残疾人生活救助 | 251.8 |
| 20 | 大中型水库移民后期扶持 | 1.08 |
| 21 | 抚恤补助资金管理和使用情况 | 436.2 |
| 22 | 农村饮水安全资金管理和使用情况 | 19.7 |
| 23 | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 | 2640 |
| 24 | 残疾人补贴发放 | 251.8 |
| 25 | 城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 | 870 |
部分项目按实际发生数发放,表中数字在后续发放中有可能发生变动。
皖公网安备 34042102000126号