毛集实验区药品参考价目录
| 药品参考价目录 | |||
| 药品名称 | 药品类别 | 规格 | 零价 |
| 甘草酸二铵注射液 | 西药 | 10ml*5支*50mg | 3.54/支 |
| 甘草酸二铵注射液 | 西药 | 10ml*5支*50mg | 3.08/支 |
| 甘草酸二铵注射液 | 西药 | 10ml*5支*50mg | 3.40/支 |
| 马来酸氯苯那敏注射液 | 西药 | 10mg:1ml*10支 | 1.28/支 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 西药 | 500ml | 2.50/瓶 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 西药 | 100ml | 1.50/瓶 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 西药 | 500ml | 2.10/瓶 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 西药 | 250ml | 2.60/袋 |
| 10%葡萄糖注射液 | 西药 | 500ml | 2.06/瓶 |
| 5%葡萄糖氯化钠注射液 | 西药 | 250ml | 0.83/瓶 |
| 5%葡萄糖注射液 | 西药 | 500ml:25g | 2.06/瓶 |
| 5%葡萄糖注射液 | 西药 | 250ml | 2.60/袋 |
| 5%葡萄糖注射液 | 西药 | 袋5g:100ml | 1.46/袋 |
| 5%葡萄糖注射液 | 西药 | 100ml | 1.50/瓶 |
| 5%葡萄糖注射液 | 西药 | 250ml | 1.70/瓶 |
| 50%葡萄糖注射液 | 西药 | 20ml*5 | 1.10/支 |
| 阿卡波糖片(拜唐苹) | 西药 | 50mg*30T | 7.51/盒 |
| 阿立哌唑口崩片 | 西药 | 5mg*20片 | 49.00/盒 |
| 阿利沙坦酯片 | 西药 | 240mg*7T | 29.05/盒 |
| 阿莫西林胶囊 | 西药 | 0.25g*50 | 1.36/板 |
| 阿普唑仑片 | 西药 | 0.4mg*20片 | 5.00/盒 |
| 阿奇霉素颗粒 | 西药 | 0.1g*6袋 | 4.90/盒 |
| 阿奇霉素片 | 西药 | 0.25g*6s | 4.50/盒 |
| 阿奇霉素片 | 西药 | 0.25g*6片 | 3.90/盒 |
| 阿司匹林肠溶片(拜耳) | 西药 | 100mg*30s | 14.50/盒 |
| 阿托伐他汀钙片 | 西药 | 20mg*7 | 38.49/盒 |
| 阿托伐他汀钙片 | 西药 | 20mg*14片/板*1板*1袋/盒 | 3.57/盒 |
| 阿昔洛韦滴眼液 | 西药 | 8ml | 4.80/支 |
| 阿昔洛韦针 | 西药 | 0.25g | 3.20/支 |
| 艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 | 西药 | 20mg*28S | 72.80/盒 |
| 氨茶碱片 | 西药 | 0.1g*100片 | 6.00/瓶 |
| 氨茶碱注射液 | 西药 | 2ml:0.25g*10支 | 1.00/支 |
| 氨磺必利片 | 西药 | 200mg*20片 | 43.20/盒 |
| 氨甲环酸注射液 | 西药 | 2.5ml:0.25g | 1.77/支 |
| 氨氯地平叶酸片 | 西药 | 5mg*0.8mg*7S*2板 | 22.12/盒 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 西药 | 20mg*14粒 | 2.80/瓶 |
| 八珍益母胶囊 | 中成药 | 0.28g*36粒 | 22.08/瓶 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 西药 | 5mg*14片*2板 | 1.68/盒 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 西药 | 5mg*28片 | 30.76/盒 |
| 苯磺酸左氨氯地平片 | 西药 | 2.5mg*14片 | 27.23/盒 |
| 丙硫氧嘧啶片 | 西药 | 50mg*100片 | 39.00/瓶 |
| 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 西药 | 20ml:0.2g/支 | 9.86/支 |
| 丙戊酸钠缓释片 | 西药 | 0.5g*30 | 52.47/盒 |
| 丙戊酸钠片 | 西药 | 0.2g*100 | 29.50/瓶 |
| 玻璃酸钠滴眼液 | 西药 | 10ml | 9.62/盒 |
| 玻璃酸钠注射液 | 西药 | 2.5ml:25mg | 42.00/支 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 西药 | 0.3g*12S*2板 | 5.39/盒 |
| 布洛芬片 | 西药 | 0.2g | 8.05/盒 |
| 参麦注射液 | 中成药 | 10ml*5支 | 2.25/支 |
| 参松养心胶囊 | 中成药 | 0.4g*36粒 | 25.48/盒 |
| 醋酸奥曲肽注射液 | 西药 | 1ml:0.1mg | 16.82/瓶 |
| 醋酸泼尼松龙注射液 | 西药 | 5ml:0.125g | 11.50/支 |
| 达格列净片 | 西药 | 10mg*14片 | 60.89/盒 |
| 达克宁乳膏 | 西药 | 20g | 22.00/支 |
| 丹参酮 | 西药 | 2ml:10mg | 11.90/支 |
| 丹红注射液 | 中成药 | 10ml | 16.92/支 |
| 单硝酸异山梨酯缓释片 | 西药 | 40mg*10S*2板 | 19.18/盒 |
| 单硝酸异山梨酯片 | 西药 | 20mg*60片 | 22.77/盒 |
| 胆宁片 | 中成药 | 100片 | 27.90/盒 |
| 地奥司明片 | 西药 | 0.45g*12T*4板 | 26.88/盒 |
| 地奥心血康胶囊 | 中成药 | 0.1g*20s | 12.60/盒 |
| 地高辛片 | 西药 | 0.25mg*100片 | 75.60/瓶 |
| 地高辛注射液 | 西药 | 2ml:0.5mg | 85.00/支 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 西药 | 1ml:5mg*10支 | 0.90/支 |
| 低分子量肝素钠注射液 | 西药 | 0.4ml:5000IU | 9.80/支 |
| 滴眼用利福平 | 西药 | 5mg:10ml | 8.50/支 |
| 丁苯酞胶囊 | 西药 | 0.1g*24 | 80.64/盒 |
| 丁苯酞氯化钠注射液 | 西药 | 100ml | 116.76/瓶 |
| 对乙酰氨基酚片 | 西药 | 0.3g | 0.06/片 |
| 多巴丝肼胶囊 | 西药 | 0.25g*40 | 67.00/瓶 |
| 多潘立酮片 | 西药 | 10mg*30T | 4.18/盒 |
| 多糖铁复合物胶囊 | 西药 | 0.15g*10S*2板 | 44.80/盒 |
| 厄贝沙坦片 | 西药 | 75mg*42片 | 6.59/盒 |
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 西药 | 150mg:12.5mg*14S | 9.80/盒 |
| 恩格列净片 | 西药 | 10mg*10T*1板 | 19.51/盒 |
| 恩替卡韦分散片 | 西药 | 0.5mg*7 | 27.85/盒 |
| 二甲双胍格列本脲片(I) | 西药 | 12片*2板 | 9.00/盒 |
| 非布司他片 | 西药 | 40mg*7片 | 13.00/盒 |
| 非布司他片 | 西药 | 40mg*14T*2板 | 27.98/盒 |
| 非洛地平缓释片 | 西药 | 5mg*10 | 30.00/盒 |
| 非洛地平缓释片 | 西药 | 5mg*20S | 3.35/盒 |
| 非洛地平片 | 西药 | 2.5mg*48片 | 16.49/盒 |
| 非那雄胺片 | 西药 | 5mg*10T | 3.86/盒 |
| 肺力咳合剂 | 中成药 | 150ml | 26.95/瓶 |
| 酚磺乙胺注射液 | 西药 | 2ml:0.5g*10支 | 0.75/支 |
| 奋乃静片 | 西药 | 2mg*100 | 28.80/瓶 |
| 呋塞米注射液 | 西药 | 2ml:20mg*10支 | 2.30/支 |
| 氟比洛芬酯注射液 | 西药 | 5ml:50mg | 8.53/支 |
| 氟哌噻吨美利曲辛 | 西药 | 20* | 51.89/盒 |
| 复方α-酮酸片 | 西药 | 0.63g*100T | 88.98/盒 |
| 复方氨基酸注射液(18AA) | 西药 | 250ml | 15.30/瓶 |
| 复方氨林巴比妥注射液 | 西药 | 2ml*10支 | 1.80/支 |
| 复方丹参滴丸 | 中成药 | 27mg*180s | 26.08/瓶 |
| 复方丹参片 | 中成药 | 0.6g*60S | 4.30/瓶 |
| 复方多黏菌素B软管 | 西药 | 10g | 36.00/支 |
| 复方甘露醇 | 西药 | 250ml | 12.00/瓶 |
| 复方聚乙二醇电解质散(I) | 西药 | 复方69.56g | 24.21/盒 |
| 复方利血平氨苯蝶啶片 | 西药 | 30T | 38.94/盒 |
| 复方利血平片 | 西药 | 100* | 13.80/瓶 |
| 富马酸比索洛尔片 | 西药 | 5mg*18T | 10.46/盒 |
| 富马酸喹硫平片 | 西药 | 0.1g*20p | 25.00/盒 |
| 富马酸喹硫平片 | 西药 | 0.1g*20p | 19.16/盒 |
| 甘精胰岛素利司那肽注射液(1) | 西药 | 3ml:300u+0.3mg(预填充笔) | 226.58/盒 |
| 甘精胰岛素注射液(来优时) | 西药 | 1.5ml:450单位预填充式注射笔 | 99.60/支 |
| 甘精胰岛素注射液(平舒霖预填充) | 西药 | 3ml:300IU | 80.98/盒 |
| 甘精胰岛素注射液(预填充注射笔长秀霖) | 西药 | 3ml:300单位 | 51.71/支 |
| 甘露醇注射液 | 西药 | 250ml:50g | 4.00/瓶 |
| 感冒清热颗粒 | 中成药 | 12g*14袋 | 17.00/盒 |
| 肛泰软膏 | 中成药 | 5g*4支 | 53.35/盒 |
| 格列吡嗪控释片 | 西药 | 5mg*14片 | 11.66/盒 |
| 格列吡嗪片 | 西药 | 5mg*30片 | 15.00/盒 |
| 格列美脲片 | 西药 | 2mg*60片 | 5.06/盒 |
| 格列齐特片(Ⅱ) | 西药 | 80mg*60s | 62.52/盒 |
| 宫血宁胶囊 | 中成药 | 0.13g*18s | 108.00/盒 |
| 枸橼酸铋钾胶囊 | 西药 | 0.3g*40粒 | 29.15/盒 |
| 枸橼酸芬太尼注射液 | 西药 | 2ml:0.1mg*10支 | 4.20/支 |
| 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 西药 | 1ml:50ug | 50.18/支 |
| 红霉素眼膏 | 西药 | 2g | 5.05/支 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 西药 | 47.5mg*14片/板*2板/盒 | 16.66/盒 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 西药 | 47.5mg*7 | 13.47/盒 |
| 护肝片 | 中成药 | 0.36g*100p | 26.50/瓶 |
| 黄体酮注射液 | 西药 | 10mg*10支 | 1.85/支 |
| 黄体酮注射液 | 西药 | 20mg10*1ml | 2.60/支 |
| 黄体酮注射液 | 西药 | 20mg10*1ml | 3.05/支 |
| 活血止痛膏 | 中成药 | 9cm*12cm*3片/盒 | 18.32/盒 |
| 活血止痛胶囊 | 中成药 | 0.25g*60s | 20.49/盒 |
| 藿香正气胶囊 | 中成药 | 0.3g*24粒 | 22.00/盒 |
| 藿香正气水 | 中成药 | 10ml*10z | 7.90/盒 |
| 己酮可可碱注射液 | 西药 | 5ml:0.1g/2支 | 43.50/支 |
| 甲钴胺片 | 西药 | 0.5mg*24T*2板 | 7.94/盒 |
| 甲钴胺注射液 | 西药 | 1ml:0.5mg*10支 | 4.20/支 |
| 甲泼尼龙片 | 西药 | 4mg*30T | 10.80/盒 |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 西药 | 100ml | 4.96/瓶 |
| 甲硝唑片 | 西药 | 0.2g*100片 | 8.27/盒 |
| 甲氧氯普胺注射液 | 西药 | 1ml:10mg | 4.00/支 |
| 金感欣片 | 西药 | 0.5g*10 | 24.00/盒 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(甘舒霖) | 西药 | 3ml:300IU | 28.96/盒 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(优泌林) | 西药 | 3ml*300单位(笔芯)70/30 | 30.00/支 |
| 聚桂醇注射液 | 西药 | 100mg*10ml*1支/盒 | 424.43/盒 |
| 聚明胶肽注射液 | 西药 | 500ml | 78.87/瓶 |
| 卡马西平片 | 西药 | 0.1g*100 | 15.60/瓶 |
| 卡马西平片 | 西药 | 0.1g*100片 | 26.08/瓶 |
| 卡马西平片 | 西药 | 0.1g*100 | 16.50/瓶 |
| 卡托普利片 | 西药 | 25mg*100片 | 14.00/瓶 |
| 开塞露 | 西药 | 20ml | 1.00/支 |
| 坎地沙坦酯片 | 西药 | 4mg*60片 | 10.39/瓶 |
| 抗病毒口服液 | 中成药 | 10ml*10支 | 14.50/盒 |
| 壳聚糖妇科凝胶 | 西药 | 3克/支,3支/盒 | 40.00/盒 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 西药 | 2ml:0.3g*10支 | 0.98/支 |
| 克霉唑栓 | 西药 | 0.15g*10粒 | 17.50/盒 |
| 赖氨匹林针 | 西药 | 0.9g | 3.36/支 |
| 赖诺普利氢氯噻嗪片 | 西药 | 10片*2板 | 29.90/盒 |
| 赖脯胰岛素注射液(预填充) | 西药 | 3ml | 26.98/盒 |
| 劳拉西泮片 | 西药 | 1mg*24 | 23.00/盒 |
| 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | 西药 | 20mg*14S | 37.40/盒 |
| 雷米普利片 | 西药 | 5mg*14粒 | 35.39/盒 |
| 利巴韦林注射液 | 西药 | 1ml:0.1g*10支 | 0.35/支 |
| 利伐沙班片 | 西药 | 20mg*7T | 95.56/盒 |
| 利格列汀片 | 西药 | 5mg*7片 | 44.30/盒 |
| 利培酮分散片 | 西药 | 1mg*40 | 34.61/盒 |
| 利培酮片 | 西药 | 1mg*60片 | 7.20/盒 |
| 连花清瘟胶囊 | 中成药 | 0.35g*24s | 11.09/盒 |
| 磷酸奥司他韦颗粒 | 西药 | 15mg*10袋 | 45.98/盒 |
| 硫酸阿米卡星注射液 | 西药 | 2ml:0.2g*10支 | 1.20/支 |
| 硫酸阿托品注射液 | 西药 | 1ml:0.5mg*10支 | 6.80/支 |
| 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 西药 | 0.314g*24粒 | 43.52/盒 |
| 硫酸吗啡缓释片 | 西药 | 30mg*10 | 96.45/盒 |
| 硫酸羟氯喹片 | 西药 | 0.1g*14片 | 32.70/盒 |
| 硫酸羟氯喹片 | 西药 | 0.1g*14片 | 33.00/盒 |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 西药 | 75mg*30片 | 30.59/盒 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 西药 | 2ml:8万U*10支 | 0.40/支 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 西药 | 2ml:80mg8万单位 | 0.40/支 |
| 硫酸依替米星注射液 | 西药 | 1ml:50mg | 19.77/支 |
| 六神丸 | 中成药 | 10粒*6支 | 16.90/盒 |
| 六神丸 | 中成药 | 10粒*6支 | 16.00/盒 |
| 六味地黄丸 | 中成药 | 200* | 18.00/瓶 |
| 螺内酯片 | 西药 | 20mg*100片 | 13.80/瓶 |
| 铝碳酸镁咀嚼片 | 西药 | 0.5g*12片/板*4板 | 11.23/盒 |
| 氯氮平片 | 西药 | 25mg*100 | 10.87/瓶 |
| 氯氮平片 | 西药 | 25mg*100 | 9.00/盒 |
| 氯化钾缓释片 | 西药 | 0.5g*24 | 9.50/盒 |
| 氯化钾缓释片 | 西药 | 0.5g*48片 | 19.34/盒 |
| 氯化钾注射液 | 西药 | 1g:10ml*5支 | 0.36/支 |
| 氯霉素滴眼液 | 西药 | 8ml | 2.50/支 |
| 氯硝西泮片 | 西药 | 2mg*100片 | 49.80/盒 |
| 氯硝西泮片 | 西药 | 2mg*20 | 14.00/瓶 |
| 马来酸阿法替尼片 | 西药 | 30mg*7片 | 111.20/盒 |
| 马来酸氟伏沙明片 | 西药 | 50mg*30 | 66.10/盒 |
| 马来酸依那普利片 | 西药 | 10mg*8片*2板 | 2.38/盒 |
| 马应龙麝香痔疮膏 | 中成药 | 10g | 10.50/支 |
| 吗丁啉 | 西药 | 10mg*30 | 24.50/盒 |
| 门冬胰岛素30注射液(诺和锐) | 西药 | 3ml:300单位(笔芯) | 43.20/支 |
| 门冬胰岛素注射液 | 西药 | 3ml:300u(特充) | 46.20/支 |
| 蒙脱石散 | 西药 | 3g*12袋 | 3.49/盒 |
| 纳洛酮 | 西药 | 0.4mg*1 | 16.00/支 |
| 脑安颗粒 | 中成药 | 1.2g*14袋 | 33.65/盒 |
| 脑心通胶囊 | 中成药 | 36粒*0.4g | 19.90/盒 |
| 尼可地尔片 | 西药 | 5mg*24片 | 25.68/盒 |
| 尼可刹米注射液 | 西药 | 1.5ml:0.375g*5支 | 20.00/支 |
| 尼可刹米注射液 | 西药 | 1.5ml:0.375g*10支 | 47.80/支 |
| 尼莫地平片 | 西药 | 20mg*50片 | 5.50/瓶 |
| 尼莫地平片 | 西药 | 20mg*50片 | 0.11/片 |
| 尿毒清颗粒(无糖型) | 中成药 | 5g*18袋 | 64.16/盒 |
| 牛黄解毒片 | 中成药 | 24片 | 3.50/盒 |
| 牛黄清感胶囊 | 中成药 | 0.3g*12S*3板 | 23.76/盒 |
| 诺氟沙星胶囊 | 西药 | 0.1g*12粒*2板 | 0.36/粒 |
| 排石颗粒 | 中成药 | 20g*10袋 | 29.20/盒 |
| 泮托拉唑钠肠溶片 | 西药 | 40mg*10T*3板 | 19.86/盒 |
| 培哚普利叔丁胺片 | 西药 | 4mg*7T*3板 | 15.12/盒 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 西药 | 10ml:1g*5支 | 1.80/支 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 西药 | 10ml:1g*5支 | 1.80/支 |
| 前列舒通胶囊 | 中成药 | 0.4g*18粒*2板 | 41.78/盒 |
| 强力枇杷露 | 中成药 | 100ml | 7.00/瓶 |
| 氢氯噻嗪片 | 西药 | 10mg*100片 | 6.00/瓶 |
| 氢氯噻嗪片 | 西药 | 10mg*100片 | 6.00/瓶 |
| 氢溴酸西酞普兰片 | 西药 | 20mg*14片 | 35.32/盒 |
| 清开灵颗粒 | 中成药 | 10g*20小袋 | 21.99/盒 |
| 清开灵注射液 | 中成药 | 10ml*5 | 3.50/支 |
| 曲伏前列素滴眼液 | 西药 | 2.5ml:0.1mg | 168.34/支 |
| 乳酸钠林格注射液 | 西药 | 500ml | 4.50/瓶 |
| 瑞格列奈片 | 西药 | 1mg*30片 | 6.71/盒 |
| 瑞格列奈片 | 西药 | 1mg*60片 | 42.12/盒 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 西药 | 5mg*14 | 31.15/盒 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 西药 | 10mg*14片 | 3.76/盒 |
| 塞来昔布胶囊 | 西药 | 0.2g*12粒/瓶 | 4.68/瓶 |
| 三九胃泰颗粒 | 中成药 | 20g*10 | 16.87/盒 |
| 沙格列汀片 | 西药 | 5mg*10片*3板 | 49.81/盒 |
| 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 西药 | 0.1g*6T*2板 | 33.60/盒 |
| 沙美特罗替卡松吸入粉雾剂(舒利迭) | 西药 | 50ug:250ug(60吸) | 193.60/盒 |
| 麝香保心丸 | 中成药 | 22.5mg*42s | 29.80/盒 |
| 疏风解毒胶囊 | 西药 | 0.52g*24s | 25.60/盒 |
| 双氯芬酸钠滴眼液 | 西药 | 5ml | 3.99/支 |
| 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 西药 | 50mg*12粒*2板/盒 | 17.00/盒 |
| 双氯芬酸钠利多卡因 | 西药 | 2ml*5 | 22.60/支 |
| 速效救心丸 | 中成药 | 60丸*1瓶 | 23.88/盒 |
| 缩宫素注射液 | 西药 | 1ml:10v | 2.00/支 |
| 碳酸氢钠片 | 西药 | 0.5g*100s | 0.09/片 |
| 碳酸氢钠注射液 | 西药 | 250ml | 11.50/瓶 |
| 特布他林 | 西药 | 2ml:5mg | 0.96/支 |
| 替格瑞洛片 | 西药 | 60mg*14片 | 12.88/盒 |
| 替格瑞洛片 | 西药 | 90mg*14片 | 55.90/盒 |
| 替米沙坦片 | 西药 | 40mg*28片 | 13.36/盒 |
| 替硝唑氯化钠注射液 | 西药 | 100ml*0.4g | 3.58/瓶 |
| 通心络胶囊 | 中成药 | 0.26g*30粒 | 26.38/盒 |
| 头孢呋辛酯片 | 西药 | 0.25g*12片 | 5.17/盒 |
| 头孢克洛干混悬剂 | 西药 | 0.125g*14袋 | 12.27/盒 |
| 头孢克肟胶囊 | 西药 | 0.1g*8S*2板 | 7.00/盒 |
| 维C银翘片 | 中成药 | 24片 | 4.23/盒 |
| 维生素B6注射液 | 西药 | 100mg*10支 | 0.58/支 |
| 维生素C片 | 西药 | 0.1g*100片 | 2.50/瓶 |
| 维生素C注射液 | 西药 | 1g*5z | 0.44/支 |
| 维生素E胶囊 | 西药 | 0.1g*30s | 4.80/盒 |
| 稳心颗粒(无糖) | 中成药 | 5g*9袋 | 26.24/盒 |
| 西地兰 | 西药 | 0.4mg:2ml | 73.50/支 |
| 西格列汀二甲双胍片(II) | 西药 | 50mg:850mg*28片 | 173.80/盒 |
| 西咪替丁注射液 | 西药 | 2ml:0.2g*10支 | 0.90/支 |
| 西洋参 | 颗粒剂 | 1/2 | 7.11/袋 |
| 吸入用布地奈德混悬液 | 西药 | 2ml:1mg*10支 | 3.39/支 |
| 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 西药 | 2.5ml:0.5mg:2.5mg | 1.87/支 |
| 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 西药 | 3ml | 13.26/支 |
| 仙灵骨葆胶囊 | 中成药 | 0.5g*40s | 27.83/盒 |
| 消渴丸 | 中成药 | 52.5g | 31.84/瓶 |
| 消炎利胆片(糖衣) | 中成药 | 100片 | 7.14/瓶 |
| 硝苯地平缓释片(I) | 西药 | 10mg*8T*4板 | 2.30/盒 |
| 硝苯地平控释片 | 西药 | 30mg*7片 | 23.07/盒 |
| 硝苯地平控释片 | 西药 | 30mg*14T*1板 | 4.87/盒 |
| 小柴胡颗粒 | 中成药 | 10g*6袋 | 6.60/盒 |
| 小儿热速清颗粒 | 中成药 | 2g*12d | 24.01/盒 |
| 缬沙坦氨氯地平片 | 西药 | 80mg:5mg*7片*1板 | 9.70/盒 |
| 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 西药 | 80mg:12.5mg*14T*1板 | 25.13/盒 |
| 心宝丸 | 中成药 | 60mg*32粒 | 48.88/盒 |
| 心可舒胶囊 | 中成药 | 0.3g*12粒*3板 | 4.09/盒 |
| 辛伐他汀片 | 西药 | 20mg*14片*2板 | 3.78/盒 |
| 新生化颗粒 | 中成药 | 6g*12袋 | 21.60/盒 |
| 新生化颗粒 | 中成药 | 6g*12袋 | 18.00/盒 |
| 宣肺败毒颗粒 | 西药 | 10g*2袋 | 43.00/盒 |
| 血塞通滴丸 | 中成药 | 5mg*300丸 | 39.60/盒 |
| 血塞通胶囊 | 中成药 | 100mg*10s*2板 | 33.00/盒 |
| 血栓通胶囊 | 中成药 | 0.18g*20S | 33.10/盒 |
| 血脂康胶囊 | 中成药 | 0.3g*24s | 26.08/盒 |
| 盐酸氨溴索口服溶液 | 西药 | 100ml | 8.73/盒 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 西药 | 2ml:15mg*20支 | 0.23/支 |
| 盐酸倍他司汀注射液 | 西药 | 2ml:10mg*10支 | 23.79/支 |
| 盐酸倍他司汀注射液 | 西药 | 2ml:10mg*10支 | 23.70/支 |
| 盐酸苯海索 | 西药 | 2mg*100 | 19.53/瓶 |
| 盐酸布比卡因注射液 | 西药 | 37.5mg:5ml*5支 | 13.00/支 |
| 盐酸达克罗宁胶浆 | 西药 | 10ml:0.1g | 23.77/支 |
| 盐酸地尔硫卓片 | 西药 | 30mg*40片 | 15.60/盒 |
| 盐酸丁螺环酮片 | 西药 | 5mg*100片 | 58.77/盒 |
| 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 西药 | 20mg*60 | 58.80/盒 |
| 盐酸多巴胺注射液 | 西药 | 2ml:20mg*10支 | 3.20/支 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 西药 | 0.5g*8T*8板 | 4.35/盒 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 西药 | 0.5g*8T*8板 | 4.35/盒 |
| 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 西药 | 5mg*20粒*3板 | 4.46/盒 |
| 盐酸氟西汀分散片 | 西药 | 20mg*12片 | 41.80/盒 |
| 盐酸氟西汀胶囊 | 西药 | 20mg*28 | 1.43/粒 |
| 盐酸氟西汀胶囊 | 西药 | 20mg*28 | 39.80/盒 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 西药 | 5ml:0.1g | 2.73/支 |
| 盐酸氯丙嗪 | 西药 | 50mg*100 | 19.32/瓶 |
| 盐酸氯米帕明片 | 西药 | 25mg*50 | 15.43/盒 |
| 盐酸麻黄碱注射液 | 西药 | 30mg:1ml*10支 | 19.80/支 |
| 盐酸米安色林片 | 西药 | 30mg*12片 | 49.90/盒 |
| 盐酸帕罗西汀片 | 西药 | 20mg*20片 | 32.35/盒 |
| 盐酸帕罗西汀片 | 西药 | 20mg*12 | 28.00/盒 |
| 盐酸哌罗匹隆片 | 西药 | 4mg*30 | 93.84/盒 |
| 盐酸哌罗匹隆片 | 西药 | 4mg*30 | 73.30/盒 |
| 盐酸普拉克索片 | 西药 | 1mg*10T*3板 | 49.36/盒 |
| 盐酸普萘洛尔片 | 西药 | 10mg*100 | 22.50/盒 |
| 盐酸羟考酮缓释片 | 西药 | 10mg*30片 | 238.27/盒 |
| 盐酸曲美他嗪片 | 西药 | 20mg*15T*4板 | 0.09/片 |
| 盐酸曲唑酮片 | 西药 | 50mg*20片 | 46.83/盒 |
| 盐酸舍曲林片 | 西药 | 50mg*7片 | 10.00/盒 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 西药 | 1ml:1mg*10支 | 4.54/支 |
| 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 西药 | 0.2mg*10粒 | 7.00/盒 |
| 一清颗粒 | 西药 | 7.5g*10d | 7.80/盒 |
| 依帕司他片 | 西药 | 50mg*10 | 34.40/盒 |
| 胰岛素注射液(速效) | 西药 | 400u | 29.60/支 |
| 银黄颗粒 | 中成药 | 4g*10袋 | 9.50/盒 |
| 银杏达莫注射液 | 西药 | 10ml | 13.16/支 |
| 银杏叶胶囊 | 中成药 | 12粒*3板 | 28.28/盒 |
| 吲达帕胺片 | 西药 | 2.5mg*30T*2板 | 3.76/盒 |
| 优思灵(胰岛素) | 西药 | 3ml | 27.37/支 |
| 优思灵(胰岛素) | 西药 | 3ml | 27.37/支 |
| 右佐匹克隆片 | 西药 | 3mg*7T | 4.30/盒 |
| 云南白药胶囊 | 中成药 | 0.25g*32s | 34.43/盒 |
| 脂肪乳注射液 | 西药 | 250ml:50g | 35.40/瓶 |
| 脂肪乳注射液 | 西药 | 250ml:50g | 26.35/瓶 |
| 注射用阿奇霉素 | 西药 | 0.5g | 20.21/支 |
| 注射用艾司奥美拉唑钠 | 西药 | 40mg | 9.14/瓶 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 西药 | 40mg | 0.82/瓶 |
| 注射用苯巴比妥钠 | 西药 | 0.1g | 68.80/支 |
| 注射用单硝酸异山梨酯 | 西药 | 25mg | 15.00/支 |
| 注射用多索茶碱 | 西药 | 0.1g*10 | 5.10/支 |
| 注射用环磷腺苷葡胺 | 西药 | 30mg | 12.87/支 |
| 注射用脑蛋白水解物(III) | 西药 | 60mg | 20.80/支 |
| 注射用青霉素钠 | 西药 | 80万*50支 | 0.65/支 |
| 注射用青霉素钠 | 西药 | 2.4g(400万单位) | 2.20/支 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 西药 | 0.75g*10瓶 | 8.50/瓶 |
| 注射用头孢曲松钠 | 西药 | 1.0g | 1.76/瓶 |
| 注射用头孢唑林钠 | 西药 | 0.5g | 4.26/瓶 |
| 注射用托拉塞米 | 西药 | 20mg/支 | 30.99/支 |
| 注射用血凝酶 | 西药 | 1u | 31.80/支 |
| 注射用血塞通 | 中成药 | 200mg | 19.08/支 |
| 注射用炎琥宁 | 西药 | 160mg | 6.50/支 |
| 注射用盐酸川芎嗪 | 西药 | 40mg*10支*100盒 | 7.47/支 |
| 注射用盐酸瑞芬太尼 | 西药 | 1mg*5瓶 | 89.90/瓶 |
| 注射用盐酸乌拉地尔 | 西药 | 25mg | 19.86/支 |
| 左甲状腺素钠片 | 西药 | 100片 | 45.73/盒 |
| 左甲状腺素钠片 | 西药 | 50ug*100片 | 22.90/盒 |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 西药 | 5ml:24.4mg | 2.60/盒 |
| 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 西药 | 100ml:0.5g | 17.50/袋 |
| 左氧氟沙星片 | 西药 | 0.5g*7S | 17.02/盒 |
