2024年4月毛集区城市低保公示表

发布时间:2024-04-24 10:37信息来源:毛集实验区民政局文字大小:[    ] 背景色:       

责任单位:区民政局                                         监督电话:8272755
序号 所属村(居)委 户主姓名 保障人口数 月补助金额(元)
1 中心社区 曹明英 1 581
2 中心社区 朱文祥 1 581
3 中心社区 王占芹 1 581
4 中心社区 李士道 1 581
5 中心社区 牛家俭 2 1235
6 中心社区 李树培 2 1162
7 中心社区 李士传 2 1235
8 中心社区 朱咸师 1 581
9 中心社区 朱长角 2 1235
10 中心社区 朱咸明 1 581
11 中心社区 冯小梅 1 581
12 中心社区 王正华 1 746
13 中心社区 李树元 2 1162
14 中心社区 朱克成 1 581
15 中心社区 朱本珍 1 681
16 中心社区 岳廷英 1 581
17 中心社区 蒋华英 1 581
18 中心社区 蒋邦秀 2 1162
19 中心社区 李树平 1 694
20 中心社区 李树海 2 1260
21 中心社区 李方虎 2 1235
22 中心社区 胡宗爱 1 581
23 中心社区 李树侠 2 1126
24 中心社区 李树省 1 581
25 中心社区 朱克校 1 581
26 中心社区 万程平 1 761
27 中心社区 李方义 4 1842
28 中心社区 朱德根 2 1113
29 中心社区 刘茂辉 1 746
30 中心社区 李树掌 2 1113
31 中心社区 朱德贵 2 1113
32 中心社区 朱咸如 3 1554
33 中心社区 李永 2 1113
34 中心社区 李方松 2 1043
35 中心社区 石英侠 1 694
36 中心社区 李兆美 2 1113
37 中心社区 朱长国 3 1476
38 中心社区 朱绍全 1 694
39 中心社区 陈井珍 2 812
40 中心社区 陈远贤 2 1021
41 中心社区 刘庆秀 2 1044
42 中心社区 朱德伟 2 928
43 中心社区 朱其侠 1 594
44 中心社区 朱克泽 3 1554
45 中心社区 张传忠 4 1728
46 中心社区 朱绍胜 3 1432
47 中心社区 李秀东 1 581
48 中心社区 朱克兵 3 1643
49 中心社区 李跃跃 4 2181
50 中心社区 陈双 1 746
51 中心社区 朱其明 3 1671
52 中心社区 朱龙辉 1 759
53 中心社区 李冬涛 3 1717
54 中心社区 朱小牛 1 594
55 中心社区 朱绍瑞 1 694
56 中心社区 朱其山 1 681
57 中心社区 朱雨婷 2 1021
58 中心社区 吴慧胜 1 759
59 中心社区 朱小雅 1 605
60 中心社区 朱梓嘉 2 1042
61 花家湖社区 王长奎 1 759
62 花家湖社区 王玉美 1 668
63 花家湖社区 吴学修 2 1235
64 花家湖社区 王献力 2 1066
65 花家湖社区 李春明 1 694
66 花家湖社区 程孝英 1 581
67 花家湖社区 王献江 1 581
68 花家湖社区 胡群 1 563
69 花家湖社区 苏冠来 3 1532
70 花家湖社区 陈孝荣 1 563
71 花家湖社区 刘士成 1 581
72 花家湖社区 王献体 2 1260
73 花家湖社区 苏传绪 2 1066
74 花家湖社区 苏传刚 3 1510
75 花家湖社区 彭广兰 1 581
76 花家湖社区 方传伍 1 629
77 花家湖社区 王士拥 2 1136
78 花家湖社区 王献亮 3 1465
79 花家湖社区 王士应 2 1136
80 花家湖社区 王士沟 2 1260
81 花家湖社区 王瑞侠 3 1589
82 花家湖社区 吴在辉 3 1510
83 花家湖社区 刘士保 1 581
84 花家湖社区 刘庆英 1 629
85 花家湖社区 吴红 5 2384
86 花家湖社区 张玉平 2 1260
87 花家湖社区 苏秀荣 3 1261
88 花家湖社区 王芹 3 1532
89 花家湖社区 苏怡群 1 538
90 花家湖社区 王瑞珠 1 605
91 花家湖社区 白茂华 2 889
92 河西社区 马凤连 1 629
93 河西社区 马传点 2 1114
94 河西社区 马凤文 1 655
95 河西社区 马义地 2 1101
96 河西社区 刘国华 1 677
97 河西社区 王保成 3 1791
98 河西社区 马凤悟 2 1090
99 河西社区 郭弟秀 1 677
100 河西社区 张义芝 1 557
101 河西社区 马登贺 2 1090
102 河西社区 马义青 2 1210
103 河西社区 袁传江 1 677
104 河西社区 王克成 2 1160
105 河西社区 马义礼 2 1210
106 河西社区 王瑞德 1 677
107 河西社区 王瑞喜 2 1235
108 河西社区 王献国 2 1210
109 河西社区 马义明 1 557
110 河西社区 王献飞 1 509
111 河西社区 马义胜 1 581
112 河西社区 马登仁 1 642
113 河西社区 马传好 2 1160
114 河西社区 马凤电 2 1210
115 河西社区 王廷树 1 677
116 河西社区 王克姚 1 642
117 河西社区 马义斌 1 557
118 河西社区 陆西弟 1 677
119 河西社区 王廷林 2 1235
120 河西社区 杨海英 1 677
121 河西社区 马凤纪 1 655
122 河西社区 马凤玉 2 1162
123 河西社区 马义才 2 1235
124 河西社区 马文根 2 1090
125 河西社区 马义雪 2 1235
126 河西社区 马凤宽 1 707
127 河西社区 马兵 2 1090
128 河西社区 马义同 3 1643
129 河西社区 史维红 2 1160
130 河西社区 杨文芹 1 655
131 河西社区 王克顺 2 1114
132 河西社区 马义成 1 677
133 河西社区 马义国 2 1090
134 河西社区 陈洪兰 2 1101
135 河西社区 王保荣 2 1210
136 河西社区 马传德 2 1110
137 河西社区 马凤福 2 1160
138 河西社区 王克近 1 629
139 河西社区 杨东菊 1 557
140 河西社区 马凤军 2 1235
141 河西社区 袁同玖 2 1235
142 河西社区 马义芹 1 593
143 河西社区 马凤良 3 1838
144 河西社区 王克坤 2 1210
145 河西社区 马凤文 2 1235
146 河西社区 陈巨侠 1 707
147 河西社区 马义友 2 1135
148 河西社区 马义宏 3 1990
149 河西社区 马义宽 3 1476
150 河西社区 左小范 2 1060
151 河西社区 马凤甫 2 1160
152 河西社区 马凤先 3 1643
153 河西社区 马义元 1 499
154 河西社区 袁同成 3 1791
155 河西社区 马义书 2 1021
156 河西社区 王廷贵 1 605
157 河西社区 马旭 2 1090
158 河西社区 马凤荣 1 581
159 河西社区 马义乐 2 1113
160 河西社区 马义楚 2 1113
161 河西社区 马文良 2 1260
162 河西社区 马凤雪 5 2603
163 河西社区 马义金 1 581
164 河西社区 刘庆菊 2 968
165 河西社区 袁绪宽 2 1162
166 河西社区 马双 1 701
167 河西社区 李苏荣 1 464
168 河西社区 宋维书 1 617
169 河西社区 马义广 2 1228
170 河西社区 袁绪才 1 655
171 河西社区 蒋春云 2 968
172 河西社区 吴平如 1 557
173 河西社区 马义好 6 2764
174 河西社区 段传华 1 629
175 河西社区 陈严侠 1 629
176 河西社区 马文庆 2 1113
177 河西社区 马新 4 1946
178 河西社区 袁绪兰 1 551
179 河西社区 王传术 1 464
180 河西社区 陈西英 2 1160
181 河西社区 马站 2 1323
182 河西社区 马义西 2 1159
183 河西社区 马义海 2 1113
184 河西社区 陈广云 5 2151
185 河西社区 袁同瑞 1 551
186 河西社区 马槽 1 525
187 河西社区 岳宏 1 533
188 河西社区 马烈 2 1159
189 河西社区 袁浩 3 1484
190 河西社区 马文兵 3 1484
191 河西社区 马义珍 2 1235
192 河西社区 陈洪利 3 1414
193 河西社区 王多艳 3 1476
194 河西社区 马伟伟 3 1606
195 河西社区 马永芳 1 655
196 河西社区 张林 1 629
197 河西社区 马文祥 1 655
198 河西社区 马宏祥 1 551
199 河西社区 袁咏怡 2 1162
200 河西社区 马俊杰 1 499
201 河西社区 马奔 1 629
202 河西社区 马子阳 2 1185
203 毛集社区 张文善 2 1413
204 毛集社区 陈士广 1 701
205 毛集社区 张耀荣 2 1335
206 毛集社区 朱长兵 2 1235
207 毛集社区 张文超 2 1162
208 毛集社区 朱长永 2 1235
209 毛集社区 张永利 1 707
210 毛集社区 余学英 1 581
211 毛集社区 纪延顶 1 581
212 毛集社区 万本胜 2 1162
213 毛集社区 赵广田 1 641
214 毛集社区 王怀强 2 1235
215 毛集社区 胜秀芹 1 581
216 毛集社区 周春德 2 1162
217 毛集社区 张锦强 2 1162
218 毛集社区 孙方前 2 1413
219 毛集社区 宋廷兰 2 1135
220 毛集社区 蒋中林 1 694
221 毛集社区 王多树 1 641
222 毛集社区 陈于贤 2 1235
223 毛集社区 彭兆华 1 641
224 毛集社区 王怀清 2 1210
225 毛集社区 方庆友 2 1235
226 毛集社区 张井油 1 641
227 毛集社区 陈广友 2 1335
228 毛集社区 纪中华 2 1090
229 毛集社区 王克侠 2 1235
230 毛集社区 纪言付 2 1162
231 毛集社区 梁仁胜 1 557
232 毛集社区 李国福 1 581
233 毛集社区 朱兆如 2 1162
234 毛集社区 刘明先 2 1162
235 毛集社区 张锦银 1 581
236 毛集社区 张永松 1 641
237 毛集社区 纪中社 2 1210
238 毛集社区 纪宗全 2 1235
239 毛集社区 陈三德 1 759
240 毛集社区 朱克礼 2 1335
241 毛集社区 陈广树 3 1717
242 毛集社区 朱井全 2 999
243 毛集社区 朱克树 3 1952
244 毛集社区 陈伍贤 1 759
245 毛集社区 陈广银 1 759
246 毛集社区 张文念 2 1113
247 毛集社区 魏敬禄 2 1113
248 毛集社区 张传波 1 641
249 毛集社区 朱长乾 2 1113
250 毛集社区 陈永德 2 1113
251 毛集社区 王中强 3 1374
252 毛集社区 梁仁环 2 955
253 毛集社区 王多芳 2 999
254 毛集社区 张建 1 521
255 毛集社区 朱威 4 1728
256 毛集社区 朱兴举 1 499
257 毛集社区 梁畅 3 1476
258 毛集社区 刘洋 3 1694
259 毛集社区 张帅 1 759
260 毛集社区 陈对 4 2134
261 毛集社区 张艳 1 759
262 毛集社区 张丹丹 1 694
263 毛集社区 纪礼 1 759
264 毛集社区 陈动 1 759
265 毛集社区 梁凯 1 759
266 毛集社区 纪阳 1 759
267 毛集社区 李正豪 1 759
268 毛集社区 陈锦程 2 1162
269 毛集社区 张宝怡 2 1162
270 毛集社区 张雨晨 3 1563
271 梁庵村 王子侠 1 617
272 梁庵村 梁仁本 1 617
273 梁庵村 梁海堂 1 617
274 梁庵村 王献英 1 499
275 梁庵村 梁仁财 1 707
276 梁庵村 朱常芹 1 707
277 梁庵村 梁俊昌 1 707
278 梁庵村 史友光 1 707
279 梁庵村 梁海云 2 1258
280 梁庵村 陈爱贤 1 629
281 梁庵村 梁仁毫 1 617
282 梁庵村 杨桂兰 1 617
283 梁庵村 梁仁义 2 1258
284 梁庵村 丁多秀 1 499
285 梁庵村 梁仁怀 2 1102
286 梁庵村 梁克生 2 1413
287 梁庵村 冯玉兰 1 707
288 梁庵村 梁克伟 2 1335
289 梁庵村 姚文兵 2 1413
290 梁庵村 梁克群 3 1569
291 梁庵村 梁人加 2 1413
292 梁庵村 梁克启 2 1413
293 梁庵村 陈华荣 1 617
294 梁庵村 梁仁开 2 1102
295 梁庵村 石秀林 2 1335
296 梁庵村 梁克树 2 1335
297 梁庵村 张怀胜 2 1335
298 梁庵村 张怀勤 1 641
299 梁庵村 尹家芳 1 707
300 梁庵村 梁仁德 2 1060
301 梁庵村 梁克江 2 1090
302 梁庵村 梁仁友 2 1335
303 梁庵村 梁克道 2 1258
304 梁庵村 梁仁章 2 1335
305 梁庵村 梁克全 2 1413
306 梁庵村 梁跃武 2 1413
307 梁庵村 朱本胜 1 617
308 梁庵村 李克珍 1 617
309 梁庵村 梁井石 1 617
310 梁庵村 锁必兰 1 668
311 梁庵村 梁新昌 3 1779
312 梁庵村 梁克美 2 1335
313 梁庵村 梁允秀 1 707
314 梁庵村 梁仁兵 1 617
315 梁庵村 梁仁倍 2 1335
316 梁庵村 梁海超 2 1413
317 梁庵村 梁仁群 2 1335
318 梁庵村 张正芹 1 707
319 梁庵村 梁克重 2 1335
320 梁庵村 梁昌福 1 707
321 梁庵村 梁荣昌 2 1010
322 梁庵村 梁仁梅 2 1335
323 梁庵村 梁允胜 2 1335
324 梁庵村 张明胜 2 1335
325 梁庵村 王怀中 2 1335
326 梁庵村 左德英 1 641
327 梁庵村 梁允成 2 1413
328 梁庵村 朱本利 1 707
329 梁庵村 梁克纪 2 1258
330 梁庵村 梁顶昌 5 2691
331 梁庵村 梁金朴 1 707
332 梁庵村 王玉娥 1 707
333 梁庵村 梁仁忠 3 2050
334 梁庵村 梁仁米 2 1413
335 梁庵村 梁仁春 2 1413
336 梁庵村 王献和 2 1258
337 梁庵村 梁仁乐 1 617
338 梁庵村 岳文云 1 694
339 梁庵村 梁允刚 2 1258
340 梁庵村 梁克湖 2 1413
341 梁庵村 朱锦芝 1 707
342 梁庵村 梁昌水 2 1335
343 梁庵村 梁仁海 2 1110
344 梁庵村 梁昌建 2 1413
345 梁庵村 梁仁跃 2 1217
346 梁庵村 石秀礼 2 1387
347 梁庵村 梁克坤 2 1335
348 梁庵村 梁昌元 2 1217
349 梁庵村 叶成莹 1 551
350 梁庵村 梁记敏 3 1921
351 梁庵村 梁人艳 2 1217
352 梁庵村 李庆芝 1 461
353 梁庵村 梁克权 2 1217
354 梁庵村 梁海友 2 1135
355 梁庵村 梁昌永 2 1217
356 梁庵村 王伟荣 1 534
357 梁庵村 梁昌纯 1 677
358 梁庵村 梁昌利 2 1835
359 梁庵村 梁克春 1 688
360 梁庵村 梁修利 3 1990
361 梁庵村 梁仁群 2 1217
362 梁庵村 梁昌举 1 759
363 梁庵村 唐井咪 1 707
364 梁庵村 陈传义 2 1217
365 梁庵村 梁进昌 3 1799
366 梁庵村 梁仁省 2 1413
367 梁庵村 袁树芳 1 707
368 梁庵村 梁仁俊 1 584
369 梁庵村 梁昌权 2 1217
370 梁庵村 梁立昌 2 1044
371 梁庵村 梁仁利 3 1597
372 梁庵村 梁足昌 2 1217
373 梁庵村 梁胜利 1 759
374 梁庵村 梁兵 2 1217
375 梁庵村 刘贤利 2 1413
376 梁庵村 袁同秀 1 707
377 梁庵村 张井龙 3 1799
378 梁庵村 梁青昌 4 1863
379 梁庵村 赖秀美 2 1098
380 梁庵村 梁仁辉 2 1113
381 梁庵村 梁坡 4 2167
382 梁庵村 梁仕 1 759
383 梁庵村 梁晓东 3 1990
384 梁庵村 朱德芳 2 1120
385 梁庵村 刘玉购 2 1120
386 梁庵村 梁利军 2 1460
387 梁庵村 梁修川 4 2411
388 梁庵村 崔文华 3 1344
389 梁庵村 梁娜娜 1 551
390 梁庵村 梁余粮 4 2416
391 梁庵村 梁昌茹 1 746
392 梁庵村 梁园园 2 933
393 梁庵村 梁怀怀 2 1258
394 梁庵村 梁丽丽 1 707
395 梁庵村 梁允初 2 1085
396 梁庵村 梁灿 1 746
397 梁庵村 梁紫嫣 1 759
398 梁庵村 姚伟海 2 1258
399 梁庵村 梁绍哲 2 1285
400 梁庵村 梁馨悦 2 1258
401 梁庵村 梁翊轩 1 611
402 梁庵村 张慎侠 2 1114
403 夏集社区 李小亮 3 1647
404 夏集社区 胡冠魁 1 761
405 夏集社区 万传合 1 655
406 夏集社区 孙秀兰 1 694
407 夏集社区 袁春兰 1 521
408 夏集社区 胡冠电 1 581
409 夏集社区 杨道英 1 605
410 夏集社区 胡冠训 2 1210
411 夏集社区 张素云 2 1114
412 夏集社区 刘庆远 1 785
413 夏集社区 柳庆海 1 617
414 夏集社区 张奎祥 2 1090
415 夏集社区 胡宗太 2 923
416 夏集社区 明冠侠 2 1210
417 夏集社区 胡本俊 2 946
418 夏集社区 宋道平 2 1362
419 夏集社区 刘庆宣 2 958
420 夏集社区 张冠于 2 1518
421 夏集社区 杨胜莲 3 1887
422 夏集社区 刘福洋 2 1273
423 夏集社区 胡宗富 2 1042
424 夏集社区 杨万云 1 629
425 夏集社区 胡宗兵 2 1285
426 夏集社区 刘式洁 1 629
427 夏集社区 胡冠林 1 557
428 夏集社区 万传义 2 1310
429 夏集社区 胡本秀 1 629
430 夏集社区 左廷美 1 675
431 夏集社区 刘福伦 1 677
432 夏集社区 刘福成 2 1210
433 夏集社区 张冠江 2 1227
434 夏集社区 吴文信 1 677
435 夏集社区 刘式月 2 1148
436 夏集社区 胡伟章 1 629
437 夏集社区 高念侠 2 1148
438 夏集社区 岳翠红 1 629
439 夏集社区 刘福礼 1 509
440 夏集社区 慕国明 2 1335
441 夏集社区 刘庆峰 2 1168
442 夏集社区 相开永 4 2168
443 夏集社区 刘庆兰 1 688
444 夏集社区 刘福锦 2 1098
445 夏集社区 胡本连 2 1235
446 夏集社区 刘显东 2 1148
447 夏集社区 刘福保 2 1210
448 夏集社区 董振芹 2 1148
449 夏集社区 刘福云 1 655
450 夏集社区 胡本龙 2 1228
451 夏集社区 孙方荣 1 558
452 夏集社区 胡桂芝 1 649
453 夏集社区 刘士帽 1 655
454 夏集社区 张义 2 1159
455 夏集社区 刘福闪 2 1102
456 夏集社区 潘传梅 1 649
457 夏集社区 张传运 1 759
458 夏集社区 唐希全 1 681
459 夏集社区 胡桂云 1 649
460 夏集社区 刘庆山 3 1694
461 夏集社区 刘福长 2 1148
462 夏集社区 胡宗本 1 759
463 夏集社区 董从林 2 1185
464 夏集社区 胡本队 1 557
465 夏集社区 胡宗雨 3 1572
466 夏集社区 刘庆广 3 1487
467 夏集社区 刘大伟 4 2372
468 夏集社区 高亮 3 1667
469 夏集社区 万路路 4 2228
470 夏集社区 殷志秀 2 1210
471 夏集社区 刘庆磊 1 681
472 夏集社区 刘明 2 1060
473 夏集社区 刘式海 2 1113
474 夏集社区 刘小丫 4 2516
475 夏集社区 万静静 1 759
476 夏集社区 张万里 4 2275
477 夏集社区 方良艳 1 649
478 夏集社区 刘丹丹 4 2178
479 夏集社区 刘倩倩 1 733
480 夏集社区 刘庆卫 1 694
481 夏集社区 胡凯凯 1 759
482 夏集社区 刘允 4 2839
483 夏集社区 胡灿阳 1 681
484 夏集社区 刘家乐 1 649
485 夏集社区 项天宇 1 701
486 陈集村 张明扬 2 1210
487 元新村 赵登兰 1 836
488 曹集村 胡占国 1 614
489 史集村 史庆彬 1 836
490 新建村 梁仁福 1 977
491 新建村 应欣悦 1 977
492 焦岗湖社区 梁友科 2 1103
493 焦岗湖社区 闻志侠 1 557
494 焦岗湖社区 刘其彩 1 600
495 焦岗湖社区 王占珍 2 1301
496 焦岗湖社区 陈连起 1 593
497 焦岗湖社区 刘长开 2 1135
498 焦岗湖社区 刘长英 1 600
499 焦岗湖社区 顾家标 1 573
500 焦岗湖社区 李家英 1 660
501 焦岗湖社区 陈连胜 1 610
502 焦岗湖社区 钱万英 1 576
503 焦岗湖社区 李付英 1 650
504 焦岗湖社区 李义光 1 593
505 焦岗湖社区 张田生 1 600
506 焦岗湖社区 陈洪芝 1 576
507 焦岗湖社区 李义志 2 1210
508 焦岗湖社区 周义山 2 1090
509 焦岗湖社区 顾家圣 2 1140
510 焦岗湖社区 赵如凤 1 600
511 焦岗湖社区 金长宽 1 715
512 焦岗湖社区 刘其海 2 1068
513 焦岗湖社区 顾加进 2 1285
514 焦岗湖社区 倪德英 1 629
515 焦岗湖社区 李茂昌 1 600
516 焦岗湖社区 刘长祥 1 563
517 焦岗湖社区 潘安兰 1 686
518 焦岗湖社区 刘翠英 1 600
519 焦岗湖社区 陈连喜 1 599
520 焦岗湖社区 杨翠英 1 600
521 焦岗湖社区 刘其标 2 1018
522 焦岗湖社区 王正祥 2 1068
523 焦岗湖社区 刘其社 2 1042
524 焦岗湖社区 刘付芝 1 600
525 焦岗湖社区 顾生金 2 980
526 焦岗湖社区 刘春贵 2 1153
527 焦岗湖社区 顾生宽 2 1128
528 焦岗湖社区 周玉兰 1 590
529 焦岗湖社区 张志良 1 638
530 焦岗湖社区 金长德 2 1054
531 焦岗湖社区 刘春兰 1 650
532 焦岗湖社区 顾生好 2 1270
533 焦岗湖社区 顾家友 2 1128
534 焦岗湖社区 江中米 1 557
535 焦岗湖社区 顾家凤 2 1152
536 焦岗湖社区 张国志 2 1047
537 焦岗湖社区 刘其早 1 566
538 焦岗湖社区 李佩英 2 1108
539 焦岗湖社区 刘其成 2 1047
540 焦岗湖社区 黄士清 2 1303
541 焦岗湖社区 顾生兰 1 569
542 焦岗湖社区 金长米 2 1044
543 焦岗湖社区 张顺兰 1 605
544 焦岗湖社区 芦明兰 1 605
545 焦岗湖社区 王正朱 2 1222
546 焦岗湖社区 顾家才 2 1147
547 焦岗湖社区 吴玉祥 1 599
548 焦岗湖社区 周井兰 1 660
549 焦岗湖社区 刘其志 2 1213
550 焦岗湖社区 马太付 2 1210
551 焦岗湖社区 黄士秀 1 557
552 焦岗湖社区 刘长喜 2 1102
553 焦岗湖社区 芦明新 2 1028
554 焦岗湖社区 顾生起 2 1080
555 焦岗湖社区 芦学用 2 1078
556 焦岗湖社区 赵如祥 1 733
557 焦岗湖社区 潘志良 2 1090
558 焦岗湖社区 刘春发 2 1008
559 焦岗湖社区 顾生岗 1 648
560 焦岗湖社区 顾生江 1 557
561 焦岗湖社区 周义青 2 994
562 焦岗湖社区 张顺华 2 1103
563 焦岗湖社区 顾家成 2 994
564 焦岗湖社区 刘继根 2 1053
565 焦岗湖社区 李河山 2 987
566 焦岗湖社区 刘长山 2 1052
567 焦岗湖社区 刘长华 1 564
568 焦岗湖社区 王国米 2 1042
569 焦岗湖社区 刘文华 1 649
570 焦岗湖社区 潘志良 2 987
571 焦岗湖社区 刘其银 2 1070
572 焦岗湖社区 王秀英 1 576
573 焦岗湖社区 刘春林 3 1920
574 焦岗湖社区 周炳杰 5 2156
575 焦岗湖社区 李友山 2 1018
576 焦岗湖社区 芦学才 1 557
577 焦岗湖社区 金亮传 2 1154
578 焦岗湖社区 刘春兰 1 647
579 焦岗湖社区 李三英 1 635
580 焦岗湖社区 周炳侠 1 557
581 焦岗湖社区 李春花 1 557
582 焦岗湖社区 陈正祥 2 951
583 焦岗湖社区 刘祥华 2 963
584 焦岗湖社区 马大兰 1 569
585 焦岗湖社区 顾生西 2 1226
586 焦岗湖社区 王国侠 1 623
587 焦岗湖社区 刘其平 2 1245
588 焦岗湖社区 刘春来 2 1216
589 焦岗湖社区 王正楼 2 1010
590 焦岗湖社区 陈保有 2 1303
591 焦岗湖社区 刘纪新 2 1042
592 焦岗湖社区 陈正奎 2 949
593 焦岗湖社区 张玉侠 1 616
594 焦岗湖社区 芦学胜 2 990
595 焦岗湖社区 金长良 2 1006
596 焦岗湖社区 黄士友 2 968
597 焦岗湖社区 刘纪亮 2 955
598 焦岗湖社区 刘其亮 1 707
599 焦岗湖社区 金长怀 2 920
600 焦岗湖社区 王怀芹 2 1237
601 焦岗湖社区 周炳所 2 987
602 焦岗湖社区 顾生连 2 1073
603 焦岗湖社区 黄志安 3 1394
604 焦岗湖社区 黄志春 1 514
605 焦岗湖社区 钮玉兰 2 966
606 焦岗湖社区 李春付 2 1004
607 焦岗湖社区 刘有才 2 1142
608 焦岗湖社区 李三灵 1 541
609 焦岗湖社区 顾生亮 3 1315
610 焦岗湖社区 刘春根 1 714
611 焦岗湖社区 金长华 2 1257
612 焦岗湖社区 钮玉林 1 603
613 焦岗湖社区 李开三 2 992
614 焦岗湖社区 顾生美 1 514
615 焦岗湖社区 顾生格 1 590
616 焦岗湖社区 刘纪高 3 1178
617 焦岗湖社区 王国香 2 958
618 焦岗湖社区 潭慧 2 1043
619 焦岗湖社区 芦学珍 3 2263
620 焦岗湖社区 刘继芹 2 1120
621 焦岗湖社区 赵有祥 2 1136
622 焦岗湖社区 李情山 1 701
623 焦岗湖社区 李三友 1 571
624 焦岗湖社区 周炳光 2 1176
625 焦岗湖社区 潘安元 2 938
626 焦岗湖社区 刘春玉 3 1385
627 焦岗湖社区 刘明菊 3 1546
628 焦岗湖社区 倪秀兰 2 1032
629 焦岗湖社区 黄成军 3 1180
630 焦岗湖社区 顾生奎 4 1403
631 焦岗湖社区 刘友晴 2 1076
632 焦岗湖社区 王永造 2 1286
633 焦岗湖社区 顾正梅 2 1131
634 焦岗湖社区 杨东友 1 603
635 焦岗湖社区 张晓芳 2 1056
636 焦岗湖社区 刘友光 4 3233
637 焦岗湖社区 刘纪广 5 1717
638 焦岗湖社区 潘红 1 603
639 焦岗湖社区 刘成玉 2 1111
640 焦岗湖社区 张明鑫 3 2823
641 焦岗湖社区 沈相珍 1 544
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: