毛集区2024年3月份惠民惠农补贴资金发放汇总表

发布时间:2024-04-02 15:24信息来源:毛集实验区管委会文字大小:[    ] 背景色:       
毛集区20243月份惠民惠农补贴资金发放汇总表
所属年度 批次名称 项目编码 项目名称 资金代码 资金名称 区划代码 区划名称 发放人数 发放金额 乡镇最后确认日期
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300075 伤残人员伤残抚恤金 260803 伤残人员伤残抚恤金 340490101 毛集镇 18 42601 2024-03-14
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300075 伤残人员伤残抚恤金 260803 伤残人员伤残抚恤金 340490102 夏集镇 5 8860 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300075 伤残人员伤残抚恤金 260803 伤残人员伤残抚恤金 340490201 焦岗乡 15 35077 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300076 三属定期抚恤金 260805 三属定期抚恤金 340490101 毛集镇 3 9429 2024-03-14
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300076 三属定期抚恤金 260805 三属定期抚恤金 340490102 夏集镇 1 2586 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300077 在乡老复员军人定期定量补助 260806 在乡老复员军人定期定量补助 340490201 焦岗乡 1 2008 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300078 带病回乡退伍军人生活补助 260807 带病回乡退伍军人生活补助 340490101 毛集镇 8 6336 2024-03-14
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300078 带病回乡退伍军人生活补助 260807 带病回乡退伍军人生活补助 340490102 夏集镇 8 6336 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300078 带病回乡退伍军人生活补助 260807 带病回乡退伍军人生活补助 340490201 焦岗乡 9 8712 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490101 毛集镇 28 24612 2024-03-14
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490102 夏集镇 9 7758 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490201 焦岗乡 31 26722 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300080 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 340490101 毛集镇 3 2535 2024-03-14
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300080 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 340490102 夏集镇 5 4225 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300080 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 340490201 焦岗乡 14 11830 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490101 毛集镇 246 76118 2024-03-14
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490102 夏集镇 167 49308 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490201 焦岗乡 244 72736 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300082 部分烈士子女定期生活补助 260811 部分烈士子女定期生活补助 340490101 毛集镇 4 2760 2024-03-14
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300082 部分烈士子女定期生活补助 260811 部分烈士子女定期生活补助 340490102 夏集镇 1 690 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300082 部分烈士子女定期生活补助 260811 部分烈士子女定期生活补助 340490201 焦岗乡 2 1380 2024-03-12
2024 2024年3月农村低保 3404902300013 农村低保 260201 农村居民最低生活保障资金 340490101 毛集镇 630 625860 2024-03-05
2024 2024年3月农村低保 3404902300013 农村低保 260201 农村居民最低生活保障资金 340490102 夏集镇 510 543360 2024-03-04
2024 2024年3月农村低保 3404902300013 农村低保 260201 农村居民最低生活保障资金 340490201 焦岗乡 907 913790 2024-03-05
2024 2024年3月城市分散特困供养 3404902300050 城市分散特困供养 270224 城市居民最低生活保障金 340490101 毛集镇 89 105800 2024-03-05
2024 2024年3月城市分散特困供养 3404902300050 城市分散特困供养 270224 城市居民最低生活保障金 340490102 夏集镇 16 18400 2024-03-04
2024 2024年3月城市分散特困供养 3404902300050 城市分散特困供养 270224 城市居民最低生活保障金 340490201 焦岗乡 1 1150 2024-03-05
2024 2024年3月城市低保 3404902300019 城镇低保 270224 城市居民最低生活保障金 340490101 毛集镇 402 422049 2024-03-05
2024 2024年3月城市低保 3404902300019 城镇低保 270224 城市居民最低生活保障金 340490102 夏集镇 75 80444 2024-03-04
2024 2024年3月城市低保 3404902300019 城镇低保 270224 城市居民最低生活保障金 340490201 焦岗乡 5 4240 2024-03-05
2024 2024年3月城市特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490101 毛集镇 77 4140 2024-03-05
2024 2024年3月城市特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490102 夏集镇 15 720 2024-03-04
2024 2024年3月城市特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490201 焦岗乡 1 525 2024-03-05
2024 2024年3月农村特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490101 毛集镇 80 6180 2024-03-05
2024 2024年3月农村特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490102 夏集镇 122 9030 2024-03-04
2024 2024年3月农村特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490201 焦岗乡 193 11820 2024-03-05
2024 2024年3月农村特困供养 3404902300001 特困供养补助资金 260101 特困人员供养补助资金 340490101 毛集镇 82 55760 2024-03-05
2024 2024年3月农村特困供养 3404902300001 特困供养补助资金 260101 特困人员供养补助资金 340490102 夏集镇 129 91120 2024-03-04
2024 2024年3月农村特困供养 3404902300001 特困供养补助资金 260101 特困人员供养补助资金 340490201 焦岗乡 193 136680 2024-03-05
2024 2024年3月临时救助 3404902300083 临时救助资金 260202 临时救助资金 340490101 毛集镇 9 56448 2024-03-14
2024 2024年3月临时救助 3404902300083 临时救助资金 260202 临时救助资金 340490201 焦岗乡 5 31360 2024-03-12
2024 2024年3月孤儿补助 3404902300086 孤儿生活补助 260501 农村孤儿基本生活补助资金 340490101 毛集镇 10 18200 2024-03-05
2024 2024年3月孤儿补助 3404902300086 孤儿生活补助 260501 农村孤儿基本生活补助资金 340490102 夏集镇 11 15600 2024-03-04
2024 2024年3月孤儿补助 3404902300086 孤儿生活补助 260501 农村孤儿基本生活补助资金 340490201 焦岗乡 10 14300 2024-03-05
2024 2024年3月退职补助 3404902300074 退职补助 270223 60年代精简退职职工生活补助 340490101 毛集镇 6 3540 2024-03-05
2024 2024年3月退职补助 3404902300074 退职补助 270223 60年代精简退职职工生活补助 340490102 夏集镇 4 2360 2024-03-04
2024 2024年3月退职补助 3404902300074 退职补助 270223 60年代精简退职职工生活补助 340490201 焦岗乡 6 3540 2024-03-05
2024 2024年3月养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490101 毛集镇 260 22320 2024-03-07
2024 2024年3月养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490102 夏集镇 206 16020 2024-03-04
2024 2024年3月养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490201 焦岗乡 395 31500 2024-03-05
2024 2024年3月高龄津贴 3404902300051 高龄津贴 260601 80周岁以上高龄津贴资金 340490101 毛集镇 1068 34380 2024-03-07
2024 2024年3月高龄津贴 3404902300051 高龄津贴 260601 80周岁以上高龄津贴资金 340490102 夏集镇 655 21690 2024-03-04
2024 2024年3月高龄津贴 3404902300051 高龄津贴 260601 80周岁以上高龄津贴资金 340490201 焦岗乡 1108 33360 2024-03-05
2024 2024年3月困残救助 3404902300031 困难残疾人生活补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490101 毛集镇 600 58480 2024-03-05
2024 2024年3月困残救助 3404902300031 困难残疾人生活补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490102 夏集镇 306 30272 2024-03-05
2024 2024年3月困残救助 3404902300031 困难残疾人生活补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490201 焦岗乡 482 46698 2024-03-05
2024 2024年3月重残护补 3404902300035 重度残疾人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490101 毛集镇 622 54696 2024-03-05
2024 2024年3月重残护补 3404902300035 重度残疾人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490102 夏集镇 352 31562 2024-03-05
2024 2024年3月重残护补 3404902300035 重度残疾人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490201 焦岗乡 487 43172 2024-03-05
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: