毛集区2024年第一季度惠民惠农补贴资金发放汇总表

发布时间:2024-04-02 15:21信息来源:毛集实验区管委会文字大小:[    ] 背景色:       
所属年度 批次名称 项目编码 项目名称 资金代码 资金名称 区划代码 区划名称 发放人数 发放金额 乡镇最后确认日期
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300075 伤残人员伤残抚恤金 260803 伤残人员伤残抚恤金 340490101 毛集镇 18 42601 2024-03-14
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300075 伤残人员伤残抚恤金 260803 伤残人员伤残抚恤金 340490102 夏集镇 5 8860 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300075 伤残人员伤残抚恤金 260803 伤残人员伤残抚恤金 340490201 焦岗乡 15 35077 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300076 三属定期抚恤金 260805 三属定期抚恤金 340490101 毛集镇 3 9429 2024-03-14
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300076 三属定期抚恤金 260805 三属定期抚恤金 340490102 夏集镇 1 2586 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300077 在乡老复员军人定期定量补助 260806 在乡老复员军人定期定量补助 340490201 焦岗乡 1 2008 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300078 带病回乡退伍军人生活补助 260807 带病回乡退伍军人生活补助 340490101 毛集镇 8 6336 2024-03-14
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300078 带病回乡退伍军人生活补助 260807 带病回乡退伍军人生活补助 340490102 夏集镇 8 6336 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300078 带病回乡退伍军人生活补助 260807 带病回乡退伍军人生活补助 340490201 焦岗乡 9 8712 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490101 毛集镇 28 24612 2024-03-14
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490102 夏集镇 9 7758 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490201 焦岗乡 31 26722 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300080 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 340490101 毛集镇 3 2535 2024-03-14
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300080 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 340490102 夏集镇 5 4225 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300080 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 340490201 焦岗乡 14 11830 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490101 毛集镇 246 76118 2024-03-14
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490102 夏集镇 167 49308 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490201 焦岗乡 244 72736 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300082 部分烈士子女定期生活补助 260811 部分烈士子女定期生活补助 340490101 毛集镇 4 2760 2024-03-14
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300082 部分烈士子女定期生活补助 260811 部分烈士子女定期生活补助 340490102 夏集镇 1 690 2024-03-12
2024 2024年3月优抚抚恤资金 3404902300082 部分烈士子女定期生活补助 260811 部分烈士子女定期生活补助 340490201 焦岗乡 2 1380 2024-03-12
2024 2024年3月农村低保 3404902300013 农村低保 260201 农村居民最低生活保障资金 340490101 毛集镇 630 625860 2024-03-05
2024 2024年3月农村低保 3404902300013 农村低保 260201 农村居民最低生活保障资金 340490102 夏集镇 510 543360 2024-03-04
2024 2024年3月农村低保 3404902300013 农村低保 260201 农村居民最低生活保障资金 340490201 焦岗乡 907 913790 2024-03-05
2024 2024年3月城市分散特困供养 3404902300050 城市分散特困供养 270224 城市居民最低生活保障金 340490101 毛集镇 89 105800 2024-03-05
2024 2024年3月城市分散特困供养 3404902300050 城市分散特困供养 270224 城市居民最低生活保障金 340490102 夏集镇 16 18400 2024-03-04
2024 2024年3月城市分散特困供养 3404902300050 城市分散特困供养 270224 城市居民最低生活保障金 340490201 焦岗乡 1 1150 2024-03-05
2024 2024年3月城市低保 3404902300019 城镇低保 270224 城市居民最低生活保障金 340490101 毛集镇 402 422049 2024-03-05
2024 2024年3月城市低保 3404902300019 城镇低保 270224 城市居民最低生活保障金 340490102 夏集镇 75 80444 2024-03-04
2024 2024年3月城市低保 3404902300019 城镇低保 270224 城市居民最低生活保障金 340490201 焦岗乡 5 4240 2024-03-05
2024 2024年3月城市特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490101 毛集镇 77 4140 2024-03-05
2024 2024年3月城市特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490102 夏集镇 15 720 2024-03-04
2024 2024年3月城市特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490201 焦岗乡 1 525 2024-03-05
2024 2024年3月农村特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490101 毛集镇 80 6180 2024-03-05
2024 2024年3月农村特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490102 夏集镇 122 9030 2024-03-04
2024 2024年3月农村特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490201 焦岗乡 193 11820 2024-03-05
2024 2024年3月农村特困供养 3404902300001 特困供养补助资金 260101 特困人员供养补助资金 340490101 毛集镇 82 55760 2024-03-05
2024 2024年3月农村特困供养 3404902300001 特困供养补助资金 260101 特困人员供养补助资金 340490102 夏集镇 129 91120 2024-03-04
2024 2024年3月农村特困供养 3404902300001 特困供养补助资金 260101 特困人员供养补助资金 340490201 焦岗乡 193 136680 2024-03-05
2024 2024年3月临时救助 3404902300083 临时救助资金 260202 临时救助资金 340490101 毛集镇 9 56448 2024-03-14
2024 2024年3月临时救助 3404902300083 临时救助资金 260202 临时救助资金 340490201 焦岗乡 5 31360 2024-03-12
2024 2024年3月孤儿补助 3404902300086 孤儿生活补助 260501 农村孤儿基本生活补助资金 340490101 毛集镇 10 18200 2024-03-05
2024 2024年3月孤儿补助 3404902300086 孤儿生活补助 260501 农村孤儿基本生活补助资金 340490102 夏集镇 11 15600 2024-03-04
2024 2024年3月孤儿补助 3404902300086 孤儿生活补助 260501 农村孤儿基本生活补助资金 340490201 焦岗乡 10 14300 2024-03-05
2024 2024年3月退职补助 3404902300074 退职补助 270223 60年代精简退职职工生活补助 340490101 毛集镇 6 3540 2024-03-05
2024 2024年3月退职补助 3404902300074 退职补助 270223 60年代精简退职职工生活补助 340490102 夏集镇 4 2360 2024-03-04
2024 2024年3月退职补助 3404902300074 退职补助 270223 60年代精简退职职工生活补助 340490201 焦岗乡 6 3540 2024-03-05
2024 2024年3月养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490101 毛集镇 260 22320 2024-03-07
2024 2024年3月养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490102 夏集镇 206 16020 2024-03-04
2024 2024年3月养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490201 焦岗乡 395 31500 2024-03-05
2024 2024年3月高龄津贴 3404902300051 高龄津贴 260601 80周岁以上高龄津贴资金 340490101 毛集镇 1068 34380 2024-03-07
2024 2024年3月高龄津贴 3404902300051 高龄津贴 260601 80周岁以上高龄津贴资金 340490102 夏集镇 655 21690 2024-03-04
2024 2024年3月高龄津贴 3404902300051 高龄津贴 260601 80周岁以上高龄津贴资金 340490201 焦岗乡 1108 33360 2024-03-05
2024 2024年3月困残救助 3404902300031 困难残疾人生活补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490101 毛集镇 600 58480 2024-03-05
2024 2024年3月困残救助 3404902300031 困难残疾人生活补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490102 夏集镇 306 30272 2024-03-05
2024 2024年3月困残救助 3404902300031 困难残疾人生活补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490201 焦岗乡 482 46698 2024-03-05
2024 2024年3月重残护补 3404902300035 重度残疾人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490101 毛集镇 622 54696 2024-03-05
2024 2024年3月重残护补 3404902300035 重度残疾人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490102 夏集镇 352 31562 2024-03-05
2024 2024年3月重残护补 3404902300035 重度残疾人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490201 焦岗乡 487 43172 2024-03-05
2024 焦岗湖镇王郢村2020年合淮阜两侧森林长廊土地流转费(二期) 3404902300073 高速公路生态长廊资金补助 270200 其他补助(补贴)农民资金 340490201 焦岗乡 167 260436.5 2024-02-09
2024 焦岗湖镇王郢村2020年合淮阜两侧森林长廊土地流转费(一期) 3404902300073 高速公路生态长廊资金补助 270200 其他补助(补贴)农民资金 340490201 焦岗乡 126 88056 2024-02-09
2024 2024年春节慰问重点优抚对象资金 3404902300038 优抚其他 260899 其他 340490101 毛集镇 28 14000 2024-02-05
2024 2024年春节慰问重点优抚对象资金 3404902300038 优抚其他 260899 其他 340490102 夏集镇 17 8500 2024-02-02
2024 2024年春节慰问重点优抚对象资金 3404902300038 优抚其他 260899 其他 340490201 焦岗乡 38 19000 2024-02-04
2024 2024年2月重残护补 3404902300035 重度残疾人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490101 毛集镇 630 55384 2024-02-04
2024 2024年2月重残护补 3404902300035 重度残疾人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490102 夏集镇 354 31734 2024-02-02
2024 2024年2月重残护补 3404902300035 重度残疾人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490201 焦岗乡 487 43172 2024-02-02
2024 2024年2月困残救助 3404902300031 困难残疾人生活补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490101 毛集镇 605 58910 2024-02-04
2024 2024年2月困残救助 3404902300031 困难残疾人生活补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490102 夏集镇 307 30358 2024-02-02
2024 2024年2月困残救助 3404902300031 困难残疾人生活补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490201 焦岗乡 484 46870 2024-02-02
2024 2024年1月困残救助(提标补发) 3404902300031 困难残疾人生活补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490101 毛集镇 610 4152 2024-02-02
2024 2024年1月困残救助(提标补发) 3404902300031 困难残疾人生活补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490102 夏集镇 312 2136 2024-02-02
2024 2024年1月困残救助(提标补发) 3404902300031 困难残疾人生活补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490201 焦岗乡 479 3228 2024-02-02
2024 2024年1月重残护补(提标补发) 3404902300035 重度残疾人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490101 毛集镇 634 3888 2024-02-02
2024 2024年1月重残护补(提标补发) 3404902300035 重度残疾人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490102 夏集镇 357 2238 2024-02-02
2024 2024年1月重残护补(提标补发) 3404902300035 重度残疾人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490201 焦岗乡 485 3000 2024-02-02
2024 2024年2月养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490101 毛集镇 264 22680 2024-02-02
2024 2024年2月养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490102 夏集镇 216 16800 2024-02-02
2024 2024年2月养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490201 焦岗乡 396 31620 2024-02-02
2024 2024年2月高龄津贴 3404902300051 高龄津贴 260601 80周岁以上高龄津贴资金 340490101 毛集镇 1074 34590 2024-02-02
2024 2024年2月高龄津贴 3404902300051 高龄津贴 260601 80周岁以上高龄津贴资金 340490102 夏集镇 661 21780 2024-02-02
2024 2024年2月高龄津贴 3404902300051 高龄津贴 260601 80周岁以上高龄津贴资金 340490201 焦岗乡 1121 33750 2024-02-02
2024 2024年春节慰问参战退役人员 3404902300063 慰问参战退役人员 260899 其他 340490101 毛集镇 28 14000 2024-01-25
2024 2024年春节慰问参战退役人员 3404902300063 慰问参战退役人员 260899 其他 340490102 夏集镇 9 4500 2024-01-25
2024 2024年春节慰问参战退役人员 3404902300063 慰问参战退役人员 260899 其他 340490201 焦岗乡 32 16000 2024-01-26
2024 2024年2月优抚抚恤资金 3404902300075 伤残人员伤残抚恤金 260803 伤残人员伤残抚恤金 340490101 毛集镇 18 42601 2024-02-05
2024 2024年2月优抚抚恤资金 3404902300075 伤残人员伤残抚恤金 260803 伤残人员伤残抚恤金 340490102 夏集镇 5 8860 2024-02-02
2024 2024年2月优抚抚恤资金 3404902300075 伤残人员伤残抚恤金 260803 伤残人员伤残抚恤金 340490201 焦岗乡 15 35077 2024-02-04
2024 2024年2月优抚抚恤资金 3404902300076 三属定期抚恤金 260805 三属定期抚恤金 340490101 毛集镇 3 9429 2024-02-05
2024 2024年2月优抚抚恤资金 3404902300076 三属定期抚恤金 260805 三属定期抚恤金 340490102 夏集镇 1 2586 2024-02-02
2024 2024年2月优抚抚恤资金 3404902300077 在乡老复员军人定期定量补助 260806 在乡老复员军人定期定量补助 340490201 焦岗乡 1 2008 2024-02-04
2024 2024年2月优抚抚恤资金 3404902300078 带病回乡退伍军人生活补助 260807 带病回乡退伍军人生活补助 340490101 毛集镇 8 6336 2024-02-05
2024 2024年2月优抚抚恤资金 3404902300078 带病回乡退伍军人生活补助 260807 带病回乡退伍军人生活补助 340490102 夏集镇 8 6336 2024-02-02
2024 2024年2月优抚抚恤资金 3404902300078 带病回乡退伍军人生活补助 260807 带病回乡退伍军人生活补助 340490201 焦岗乡 8 6336 2024-02-04
2024 2024年2月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490101 毛集镇 28 23660 2024-02-05
2024 2024年2月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490102 夏集镇 9 7758 2024-02-02
2024 2024年2月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490201 焦岗乡 32 27584 2024-02-04
2024 2024年2月优抚抚恤资金 3404902300080 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 340490101 毛集镇 3 2535 2024-02-05
2024 2024年2月优抚抚恤资金 3404902300080 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 340490102 夏集镇 5 4225 2024-02-02
2024 2024年2月优抚抚恤资金 3404902300080 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 340490201 焦岗乡 14 11830 2024-02-04
2024 2024年2月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490101 毛集镇 246 76118 2024-02-05
2024 2024年2月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490102 夏集镇 167 49308 2024-02-02
2024 2024年2月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490201 焦岗乡 246 73653 2024-02-04
2024 2024年2月优抚抚恤资金 3404902300082 部分烈士子女定期生活补助 260811 部分烈士子女定期生活补助 340490101 毛集镇 4 2760 2024-02-05
2024 2024年2月优抚抚恤资金 3404902300082 部分烈士子女定期生活补助 260811 部分烈士子女定期生活补助 340490102 夏集镇 1 690 2024-02-02
2024 2024年2月优抚抚恤资金 3404902300082 部分烈士子女定期生活补助 260811 部分烈士子女定期生活补助 340490201 焦岗乡 2 1380 2024-02-04
2024 2024年2月农村低保 3404902300013 农村低保 260201 农村居民最低生活保障资金 340490101 毛集镇 638 636760 2024-01-26
2024 2024年2月农村低保 3404902300013 农村低保 260201 农村居民最低生活保障资金 340490102 夏集镇 531 561900 2024-01-26
2024 2024年2月农村低保 3404902300013 农村低保 260201 农村居民最低生活保障资金 340490201 焦岗乡 901 909620 2024-01-28
2024 2024年2月城市分散特困供养 3404902300050 城市分散特困供养 270224 城市居民最低生活保障金 340490101 毛集镇 90 106950 2024-01-26
2024 2024年2月城市分散特困供养 3404902300050 城市分散特困供养 270224 城市居民最低生活保障金 340490102 夏集镇 16 18400 2024-01-26
2024 2024年2月城市分散特困供养 3404902300050 城市分散特困供养 270224 城市居民最低生活保障金 340490201 焦岗乡 1 1150 2024-01-28
2024 2024年2月城市低保 3404902300019 城镇低保 270224 城市居民最低生活保障金 340490101 毛集镇 406 429822 2024-01-26
2024 2024年2月城市低保 3404902300019 城镇低保 270224 城市居民最低生活保障金 340490102 夏集镇 78 82804 2024-01-26
2024 2024年2月城市低保 3404902300019 城镇低保 270224 城市居民最低生活保障金 340490201 焦岗乡 5 4240 2024-01-28
2024 2024年2月城市特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490101 毛集镇 77 4185 2024-01-26
2024 2024年2月城市特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490102 夏集镇 15 720 2024-01-26
2024 2024年2月城市特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490201 焦岗乡 1 525 2024-01-28
2024 2024年2月农村特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490101 毛集镇 82 6270 2024-01-31
2024 2024年2月农村特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490102 夏集镇 124 9120 2024-02-02
2024 2024年2月农村特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490201 焦岗乡 194 11910 2024-01-31
2024 2024年2月农村特困供养 3404902300001 特困供养补助资金 260101 特困人员供养补助资金 340490101 毛集镇 84 57120 2024-01-26
2024 2024年2月农村特困供养 3404902300001 特困供养补助资金 260101 特困人员供养补助资金 340490102 夏集镇 131 92480 2024-01-26
2024 2024年2月农村特困供养 3404902300001 特困供养补助资金 260101 特困人员供养补助资金 340490201 焦岗乡 194 138040 2024-01-28
2024 2024年2月临时救助 3404902300083 临时救助资金 260202 临时救助资金 340490101 毛集镇 6 37440 2024-01-29
2024 2024年2月临时救助 3404902300083 临时救助资金 260202 临时救助资金 340490102 夏集镇 3 18816 2024-01-29
2024 2024年2月临时救助 3404902300083 临时救助资金 260202 临时救助资金 340490201 焦岗乡 3 21168 2024-01-31
2024 2024年2月孤儿补助 3404902300086 孤儿生活补助 260501 农村孤儿基本生活补助资金 340490101 毛集镇 10 21000 2024-01-26
2024 2024年2月孤儿补助 3404902300086 孤儿生活补助 260501 农村孤儿基本生活补助资金 340490102 夏集镇 11 18000 2024-01-26
2024 2024年2月孤儿补助 3404902300086 孤儿生活补助 260501 农村孤儿基本生活补助资金 340490201 焦岗乡 10 16500 2024-01-28
2024 2024年2月退职补助 3404902300074 退职补助 270223 60年代精简退职职工生活补助 340490101 毛集镇 6 3540 2024-01-29
2024 2024年2月退职补助 3404902300074 退职补助 270223 60年代精简退职职工生活补助 340490102 夏集镇 4 2360 2024-01-29
2024 2024年2月退职补助 3404902300074 退职补助 270223 60年代精简退职职工生活补助 340490201 焦岗乡 6 3540 2024-01-31
2024 2022、2023年春季入伍义务兵优待金 3404902300084 义务兵优待金 260802 义务兵家庭优待金 340490101 毛集镇 14 369112 2024-01-23
2024 2022、2023年春季入伍义务兵优待金 3404902300084 义务兵优待金 260802 义务兵家庭优待金 340490102 夏集镇 14 376869 2024-01-23
2024 2022、2023年春季入伍义务兵优待金 3404902300084 义务兵优待金 260802 义务兵家庭优待金 340490201 焦岗乡 12 323598 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 3404902300075 伤残人员伤残抚恤金 260803 伤残人员伤残抚恤金 340490101 毛集镇 18 42613 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 3404902300075 伤残人员伤残抚恤金 260803 伤残人员伤残抚恤金 340490102 夏集镇 5 8860 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 3404902300075 伤残人员伤残抚恤金 260803 伤残人员伤残抚恤金 340490201 焦岗乡 15 35077 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 3404902300076 三属定期抚恤金 260805 三属定期抚恤金 340490101 毛集镇 3 9429 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 3404902300076 三属定期抚恤金 260805 三属定期抚恤金 340490102 夏集镇 1 2586 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 3404902300077 在乡老复员军人定期定量补助 260806 在乡老复员军人定期定量补助 340490201 焦岗乡 1 2008 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 3404902300078 带病回乡退伍军人生活补助 260807 带病回乡退伍军人生活补助 340490101 毛集镇 8 6336 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 3404902300078 带病回乡退伍军人生活补助 260807 带病回乡退伍军人生活补助 340490102 夏集镇 8 6336 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 3404902300078 带病回乡退伍军人生活补助 260807 带病回乡退伍军人生活补助 340490201 焦岗乡 8 6336 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490101 毛集镇 28 23660 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490102 夏集镇 9 7758 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490201 焦岗乡 32 27584 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 3404902300080 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 340490101 毛集镇 3 2535 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 3404902300080 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 340490102 夏集镇 5 4225 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 3404902300080 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 340490201 焦岗乡 14 11830 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490101 毛集镇 248 76806 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490102 夏集镇 168 49594 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490201 焦岗乡 245 73881 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 3404902300082 部分烈士子女定期生活补助 260811 部分烈士子女定期生活补助 340490101 毛集镇 4 2760 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 3404902300082 部分烈士子女定期生活补助 260811 部分烈士子女定期生活补助 340490102 夏集镇 1 690 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 3404902300082 部分烈士子女定期生活补助 260811 部分烈士子女定期生活补助 340490201 焦岗乡 2 1380 2024-01-23
2024 2023年严重精神障碍监护人监护补贴 3404902300072 严重精神病患者监护补贴 261399 其他 340490101 毛集镇 13 31200 2024-01-09
2024 2023年严重精神障碍监护人监护补贴 3404902300072 严重精神病患者监护补贴 261399 其他 340490102 夏集镇 12 31200 2024-01-09
2024 2023年严重精神障碍监护人监护补贴 3404902300072 严重精神病患者监护补贴 261399 其他 340490201 焦岗乡 24 57600 2024-01-09
2024 2024年1月养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490101 毛集镇 264 22620 2024-01-09
2024 2024年1月养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490102 夏集镇 218 16980 2024-01-09
2024 2024年1月养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490201 焦岗乡 402 32160 2024-01-10
2024 2023年7-9月农村低保电补 3404902300056 低保电补 260203 低保水电费补助资金 340490101 毛集镇 660 11220 2024-01-09
2024 2023年7-9月农村低保电补 3404902300056 低保电补 260203 低保水电费补助资金 340490102 夏集镇 518 8806 2024-01-09
2024 2023年7-9月农村低保电补 3404902300056 低保电补 260203 低保水电费补助资金 340490201 焦岗乡 838 14246 2024-01-10
2024 2023年7-9月城市特困电补 3404902300018 特困供养电补 260102 特困人员供养电费补助资金 340490101 毛集镇 89 1513 2024-01-09
2024 2023年7-9月城市特困电补 3404902300018 特困供养电补 260102 特困人员供养电费补助资金 340490102 夏集镇 16 272 2024-01-09
2024 2023年7-9月城市特困电补 3404902300018 特困供养电补 260102 特困人员供养电费补助资金 340490201 焦岗乡 1 17 2024-01-09
2024 2023年7-9月城市低保电补 3404902300056 低保电补 260203 低保水电费补助资金 340490101 毛集镇 441 7497 2024-01-09
2024 2023年7-9月城市低保电补 3404902300056 低保电补 260203 低保水电费补助资金 340490102 夏集镇 76 1292 2024-01-09
2024 2023年7-9月城市低保电补 3404902300056 低保电补 260203 低保水电费补助资金 340490201 焦岗乡 5 85 2024-01-09
2024 2023年7-9月农村特困电补 3404902300018 特困供养电补 260102 特困人员供养电费补助资金 340490101 毛集镇 86 1462 2024-01-09
2024 2023年7-9月农村特困电补 3404902300018 特困供养电补 260102 特困人员供养电费补助资金 340490102 夏集镇 131 2227 2024-01-09
2024 2023年7-9月农村特困电补 3404902300018 特困供养电补 260102 特困人员供养电费补助资金 340490201 焦岗乡 191 3247 2024-01-09
2024 2024年1月高龄津贴 3404902300051 高龄津贴 260601 80周岁以上高龄津贴资金 340490101 毛集镇 1054 33960 2024-01-09
2024 2024年1月高龄津贴 3404902300051 高龄津贴 260601 80周岁以上高龄津贴资金 340490102 夏集镇 658 21690 2024-01-09
2024 2024年1月高龄津贴 3404902300051 高龄津贴 260601 80周岁以上高龄津贴资金 340490201 焦岗乡 1094 32940 2024-01-10
2024 2024年1月困残救助 3404902300031 困难残疾人生活补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490101 毛集镇 610 55360 2024-01-09
2024 2024年1月困残救助 3404902300031 困难残疾人生活补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490102 夏集镇 312 28480 2024-01-09
2024 2024年1月困残救助 3404902300031 困难残疾人生活补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490201 焦岗乡 479 43040 2024-01-10
2024 2024年1月重残护补 3404902300035 重度残疾人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490101 毛集镇 634 51840 2024-01-09
2024 2024年1月重残护补 3404902300035 重度残疾人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490102 夏集镇 357 29840 2024-01-09
2024 2024年1月重残护补 3404902300035 重度残疾人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490201 焦岗乡 485 40000 2024-01-10
2024 2024年1月农村低保 3404902300013 农村低保 260201 农村居民最低生活保障资金 340490101 毛集镇 701 695220 2024-01-09
2024 2024年1月农村低保 3404902300013 农村低保 260201 农村居民最低生活保障资金 340490102 夏集镇 518 548960 2024-01-09
2024 2024年1月农村低保 3404902300013 农村低保 260201 农村居民最低生活保障资金 340490201 焦岗乡 905 917740 2024-01-10
2024 2024年1月城市分散特困供养 3404902300019 城镇低保 270224 城市居民最低生活保障金 340490101 毛集镇 90 106950 2024-01-09
2024 2024年1月城市分散特困供养 3404902300019 城镇低保 270224 城市居民最低生活保障金 340490102 夏集镇 16 18400 2024-01-09
2024 2024年1月城市分散特困供养 3404902300019 城镇低保 270224 城市居民最低生活保障金 340490201 焦岗乡 1 1150 2024-01-09
2024 2024年1月城市低保 3404902300019 城镇低保 270224 城市居民最低生活保障金 340490101 毛集镇 446 474150 2024-01-09
2024 2024年1月城市低保 3404902300019 城镇低保 270224 城市居民最低生活保障金 340490102 夏集镇 76 79732 2024-01-09
2024 2024年1月城市低保 3404902300019 城镇低保 270224 城市居民最低生活保障金 340490201 焦岗乡 5 4240 2024-01-09
2024 2024年1月城市特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490101 毛集镇 77 4185 2024-01-09
2024 2024年1月城市特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490102 夏集镇 15 720 2024-01-09
2024 2024年1月城市特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490201 焦岗乡 1 525 2024-01-09
2024 2024年1月农村特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490101 毛集镇 83 6315 2024-01-09
2024 2024年1月农村特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490102 夏集镇 125 9075 2024-01-09
