毛集区2024年2月份惠民惠农补贴资金汇总表

发布时间:2024-03-01 16:12信息来源:毛集实验区管委会文字大小:[    ] 背景色:       
所属年度 批次名称 项目名称 资金代码 区划名称 发放人数 发放金额 乡镇最后确认日期
2024 焦岗湖镇王郢村2020年合淮阜两侧森林长廊土地流转费(二期) 高速公路生态长廊资金补助 270200 焦岗乡 167 260436.5 2024-02-09
2024 焦岗湖镇王郢村2020年合淮阜两侧森林长廊土地流转费(一期) 高速公路生态长廊资金补助 270200 焦岗乡 126 88056 2024-02-09
2024 2024年春节慰问重点优抚对象资金 优抚其他 260899 毛集镇 28 14000 2024-02-05
2024 2024年春节慰问重点优抚对象资金 优抚其他 260899 夏集镇 17 8500 2024-02-02
2024 2024年春节慰问重点优抚对象资金 优抚其他 260899 焦岗乡 38 19000 2024-02-04
2024 2024年2月重残护补 重度残疾人护理补贴 260401 毛集镇 630 55384 2024-02-04
2024 2024年2月重残护补 重度残疾人护理补贴 260401 夏集镇 354 31734 2024-02-02
2024 2024年2月重残护补 重度残疾人护理补贴 260401 焦岗乡 487 43172 2024-02-02
2024 2024年2月困残救助 困难残疾人生活补贴 260301 毛集镇 605 58910 2024-02-04
2024 2024年2月困残救助 困难残疾人生活补贴 260301 夏集镇 307 30358 2024-02-02
2024 2024年2月困残救助 困难残疾人生活补贴 260301 焦岗乡 484 46870 2024-02-02
2024 2024年1月困残救助(提标补发) 困难残疾人生活补贴 260301 毛集镇 610 4152 2024-02-02
2024 2024年1月困残救助(提标补发) 困难残疾人生活补贴 260301 夏集镇 312 2136 2024-02-02
2024 2024年1月困残救助(提标补发) 困难残疾人生活补贴 260301 焦岗乡 479 3228 2024-02-02
2024 2024年1月重残护补(提标补发) 重度残疾人护理补贴 260401 毛集镇 634 3888 2024-02-02
2024 2024年1月重残护补(提标补发) 重度残疾人护理补贴 260401 夏集镇 357 2238 2024-02-02
2024 2024年1月重残护补(提标补发) 重度残疾人护理补贴 260401 焦岗乡 485 3000 2024-02-02
2024 2024年2月养老服务 养老服务补贴 270261 毛集镇 264 22680 2024-02-02
2024 2024年2月养老服务 养老服务补贴 270261 夏集镇 216 16800 2024-02-02
2024 2024年2月养老服务 养老服务补贴 270261 焦岗乡 396 31620 2024-02-02
2024 2024年2月高龄津贴 高龄津贴 260601 毛集镇 1074 34590 2024-02-02
2024 2024年2月高龄津贴 高龄津贴 260601 夏集镇 661 21780 2024-02-02
2024 2024年2月高龄津贴 高龄津贴 260601 焦岗乡 1121 33750 2024-02-02
2024 2024年2月优抚抚恤资金 伤残人员伤残抚恤金 260803 毛集镇 18 42601 2024-02-05
2024 2024年2月优抚抚恤资金 伤残人员伤残抚恤金 260803 夏集镇 5 8860 2024-02-02
2024 2024年2月优抚抚恤资金 伤残人员伤残抚恤金 260803 焦岗乡 15 35077 2024-02-04
2024 2024年2月优抚抚恤资金 三属定期抚恤金 260805 毛集镇 3 9429 2024-02-05
2024 2024年2月优抚抚恤资金 三属定期抚恤金 260805 夏集镇 1 2586 2024-02-02
2024 2024年2月优抚抚恤资金 在乡老复员军人定期定量补助 260806 焦岗乡 1 2008 2024-02-04
2024 2024年2月优抚抚恤资金 带病回乡退伍军人生活补助 260807 毛集镇 8 6336 2024-02-05
2024 2024年2月优抚抚恤资金 带病回乡退伍军人生活补助 260807 夏集镇 8 6336 2024-02-02
2024 2024年2月优抚抚恤资金 带病回乡退伍军人生活补助 260807 焦岗乡 8 6336 2024-02-04
2024 2024年2月优抚抚恤资金 参战退役人员生活补助 260808 毛集镇 28 23660 2024-02-05
2024 2024年2月优抚抚恤资金 参战退役人员生活补助 260808 夏集镇 9 7758 2024-02-02
2024 2024年2月优抚抚恤资金 参战退役人员生活补助 260808 焦岗乡 32 27584 2024-02-04
2024 2024年2月优抚抚恤资金 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 毛集镇 3 2535 2024-02-05
2024 2024年2月优抚抚恤资金 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 夏集镇 5 4225 2024-02-02
2024 2024年2月优抚抚恤资金 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 焦岗乡 14 11830 2024-02-04
2024 2024年2月优抚抚恤资金 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 毛集镇 246 76118 2024-02-05
2024 2024年2月优抚抚恤资金 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 夏集镇 167 49308 2024-02-02
2024 2024年2月优抚抚恤资金 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 焦岗乡 246 73653 2024-02-04
2024 2024年2月优抚抚恤资金 部分烈士子女定期生活补助 260811 毛集镇 4 2760 2024-02-05
2024 2024年2月优抚抚恤资金 部分烈士子女定期生活补助 260811 夏集镇 1 690 2024-02-02
2024 2024年2月优抚抚恤资金 部分烈士子女定期生活补助 260811 焦岗乡 2 1380 2024-02-04
2024 2024年2月农村特困护补 特困护补救助 260199 夏集镇 124 9120 2024-02-02
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: