毛集区2024年1月份惠民惠农补贴资金汇总表

发布时间:2024-03-01 16:08信息来源:毛集实验区管委会文字大小:[    ] 背景色:       
所属年度 批次名称 项目名称 资金代码 区划名称 发放人数 发放金额 乡镇最后确认日期
2024 2024年春节慰问参战退役人员 慰问参战退役人员 260899 毛集镇 28 14000 2024-01-25
2024 2024年春节慰问参战退役人员 慰问参战退役人员 260899 夏集镇 9 4500 2024-01-25
2024 2024年春节慰问参战退役人员 慰问参战退役人员 260899 焦岗乡 32 16000 2024-01-25
2024 2022、2023年春季入伍义务兵优待金 义务兵优待金 260802 毛集镇 14 369112 2024-01-23
2024 2022、2023年春季入伍义务兵优待金 义务兵优待金 260802 夏集镇 14 376869 2024-01-23
2024 2022、2023年春季入伍义务兵优待金 义务兵优待金 260802 焦岗乡 12 323598 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 伤残人员伤残抚恤金 260803 毛集镇 18 42613 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 伤残人员伤残抚恤金 260803 夏集镇 5 8860 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 伤残人员伤残抚恤金 260803 焦岗乡 15 35077 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 三属定期抚恤金 260805 毛集镇 3 9429 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 三属定期抚恤金 260805 夏集镇 1 2586 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 在乡老复员军人定期定量补助 260806 焦岗乡 1 2008 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 带病回乡退伍军人生活补助 260807 毛集镇 8 6336 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 带病回乡退伍军人生活补助 260807 夏集镇 8 6336 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 带病回乡退伍军人生活补助 260807 焦岗乡 8 6336 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 参战退役人员生活补助 260808 毛集镇 28 23660 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 参战退役人员生活补助 260808 夏集镇 9 7758 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 参战退役人员生活补助 260808 焦岗乡 32 27584 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 毛集镇 3 2535 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 夏集镇 5 4225 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 焦岗乡 14 11830 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 毛集镇 248 76806 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 夏集镇 168 49594 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 焦岗乡 245 73881 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 部分烈士子女定期生活补助 260811 毛集镇 4 2760 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 部分烈士子女定期生活补助 260811 夏集镇 1 690 2024-01-23
2024 2024年1月优抚抚恤资金 部分烈士子女定期生活补助 260811 焦岗乡 2 1380 2024-01-23
2024 2023年严重精神障碍监护人监护补贴 严重精神病患者监护补贴 261399 毛集镇 13 31200 2024-01-09
2024 2023年严重精神障碍监护人监护补贴 严重精神病患者监护补贴 261399 夏集镇 12 31200 2024-01-09
2024 2023年严重精神障碍监护人监护补贴 严重精神病患者监护补贴 261399 焦岗乡 24 57600 2024-01-09
2024 2024年1月养老服务 养老服务补贴 270261 毛集镇 264 22620 2024-01-09
2024 2024年1月养老服务 养老服务补贴 270261 夏集镇 218 16980 2024-01-09
2024 2024年1月养老服务 养老服务补贴 270261 焦岗乡 402 32160 2024-01-09
2024 2023年7-9月农村低保电补 低保电补 260203 毛集镇 660 11220 2024-01-09
2024 2023年7-9月农村低保电补 低保电补 260203 夏集镇 518 8806 2024-01-09
2024 2023年7-9月农村低保电补 低保电补 260203 焦岗乡 838 14246 2024-01-09
2024 2023年7-9月城市特困电补 特困供养电补 260102 毛集镇 89 1513 2024-01-09
2024 2023年7-9月城市特困电补 特困供养电补 260102 夏集镇 16 272 2024-01-09
2024 2023年7-9月城市特困电补 特困供养电补 260102 焦岗乡 1 17 2024-01-09
2024 2023年7-9月城市低保电补 低保电补 260203 毛集镇 441 7497 2024-01-09
2024 2023年7-9月城市低保电补 低保电补 260203 夏集镇 76 1292 2024-01-09
2024 2023年7-9月城市低保电补 低保电补 260203 焦岗乡 5 85 2024-01-09
2024 2023年7-9月农村特困电补 特困供养电补 260102 毛集镇 86 1462 2024-01-09
2024 2023年7-9月农村特困电补 特困供养电补 260102 夏集镇 131 2227 2024-01-09
2024 2023年7-9月农村特困电补 特困供养电补 260102 焦岗乡 191 3247 2024-01-09
2024 2024年1月高龄津贴 高龄津贴 260601 毛集镇 1054 33960 2024-01-09
2024 2024年1月高龄津贴 高龄津贴 260601 夏集镇 658 21690 2024-01-09
2024 2024年1月高龄津贴 高龄津贴 260601 焦岗乡 1094 32940 2024-01-09
2024 2024年1月困残救助 困难残疾人生活补贴 260301 毛集镇 610 55360 2024-01-09
2024 2024年1月困残救助 困难残疾人生活补贴 260301 夏集镇 312 28480 2024-01-09
2024 2024年1月困残救助 困难残疾人生活补贴 260301 焦岗乡 479 43040 2024-01-09
2024 2024年1月重残护补 重度残疾人护理补贴 260401 毛集镇 634 51840 2024-01-09
2024 2024年1月重残护补 重度残疾人护理补贴 260401 夏集镇 357 29840 2024-01-09
2024 2024年1月重残护补 重度残疾人护理补贴 260401 焦岗乡 485 40000 2024-01-09
2024 2024年1月农村低保 农村低保 260201 毛集镇 701 695220 2024-01-09
2024 2024年1月农村低保 农村低保 260201 夏集镇 518 548960 2024-01-09
2024 2024年1月农村低保 农村低保 260201 焦岗乡 905 917740 2024-01-09
2024 2024年1月城市分散特困供养 城镇低保 270224 毛集镇 90 106950 2024-01-09
2024 2024年1月城市分散特困供养 城镇低保 270224 夏集镇 16 18400 2024-01-09
2024 2024年1月城市分散特困供养 城镇低保 270224 焦岗乡 1 1150 2024-01-09
2024 2024年1月城市低保 城镇低保 270224 毛集镇 446 474150 2024-01-09
2024 2024年1月城市低保 城镇低保 270224 夏集镇 76 79732 2024-01-09
2024 2024年1月城市低保 城镇低保 270224 焦岗乡 5 4240 2024-01-09
2024 2024年1月城市特困护补 特困护补救助 260199 毛集镇 77 4185 2024-01-09
2024 2024年1月城市特困护补 特困护补救助 260199 夏集镇 15 720 2024-01-09
2024 2024年1月城市特困护补 特困护补救助 260199 焦岗乡 1 525 2024-01-09
2024 2024年1月农村特困护补 特困护补救助 260199 毛集镇 83 6315 2024-01-09
2024 2024年1月农村特困护补 特困护补救助 260199 夏集镇 125 9075 2024-01-09
2024 2024年1月农村特困护补 特困护补救助 260199 焦岗乡 195 11955 2024-01-09
2024 2024年1月农村特困供养 特困供养补助资金 260101 毛集镇 85 57800 2024-01-09
2024 2024年1月农村特困供养 特困供养补助资金 260101 夏集镇 131 91800 2024-01-09
2024 2024年1月农村特困供养 特困供养补助资金 260101 焦岗乡 195 138720 2024-01-09
2024 2024年1月临时救助 临时救助资金 260202 毛集镇 11 78608 2024-01-09
2024 2024年1月临时救助 临时救助资金 260202 夏集镇 8 48608 2024-01-09
2024 2024年1月临时救助 临时救助资金 260202 焦岗乡 8 54096 2024-01-09
2024 2024年1月孤儿补助 孤儿生活补助 260501 毛集镇 10 15400 2024-01-09
2024 2024年1月孤儿补助 孤儿生活补助 260501 夏集镇 11 13200 2024-01-09
2024 2024年1月孤儿补助 孤儿生活补助 260501 焦岗乡 10 12100 2024-01-09
2024 2024年1月退职补助 退职补助 270223 毛集镇 6 3540 2024-01-09
2024 2024年1月退职补助 退职补助 270223 夏集镇 4 2360 2024-01-09
2024 2024年1月退职补助 退职补助 270223 焦岗乡 6 3540 2024-01-09
2024 2024年2月农村低保 农村低保 260201 毛集镇 638 636760 2024-01-26
2024 2024年2月农村低保 农村低保 260201 夏集镇 531 561900 2024-01-26
2024 2024年2月农村低保 农村低保 260201 焦岗乡 901 909620 2024-01-26
2024 2024年2月城市分散特困供养 城市分散特困供养 270224 毛集镇 90 106950 2024-01-26
2024 2024年2月城市分散特困供养 城市分散特困供养 270224 夏集镇 16 18400 2024-01-26
2024 2024年2月城市分散特困供养 城市分散特困供养 270224 焦岗乡 1 1150 2024-01-26
2024 2024年2月城市低保 城镇低保 270224 毛集镇 406 429822 2024-01-26
2024 2024年2月城市低保 城镇低保 270224 夏集镇 78 82804 2024-01-26
2024 2024年2月城市低保 城镇低保 270224 焦岗乡 5 4240 2024-01-26
2024 2024年2月城市特困护补 特困护补救助 260199 毛集镇 77 4185 2024-01-26
2024 2024年2月城市特困护补 特困护补救助 260199 夏集镇 15 720 2024-01-26
2024 2024年2月城市特困护补 特困护补救助 260199 焦岗乡 1 525 2024-01-26
2024 2024年2月农村特困护补 特困护补救助 260199 毛集镇 82 6270 2024-01-31
2024 2024年2月农村特困护补 特困护补救助 260199 焦岗乡 194 11910 2024-01-31
2024 2024年2月农村特困供养 特困供养补助资金 260101 毛集镇 84 57120 2024-01-26
2024 2024年2月农村特困供养 特困供养补助资金 260101 夏集镇 131 92480 2024-01-26
2024 2024年2月农村特困供养 特困供养补助资金 260101 焦岗乡 194 138040 2024-01-26
2024 2024年2月临时救助 临时救助资金 260202 毛集镇 6 37440 2024-01-29
2024 2024年2月临时救助 临时救助资金 260202 夏集镇 3 18816 2024-01-29
2024 2024年2月临时救助 临时救助资金 260202 焦岗乡 3 21168 2024-01-29
2024 2024年2月孤儿补助 孤儿生活补助 260501 毛集镇 10 21000 2024-01-26
2024 2024年2月孤儿补助 孤儿生活补助 260501 夏集镇 11 18000 2024-01-26
2024 2024年2月孤儿补助 孤儿生活补助 260501 焦岗乡 10 16500 2024-01-26
2024 2024年2月退职补助 退职补助 270223 毛集镇 6 3540 2024-01-29
2024 2024年2月退职补助 退职补助 270223 夏集镇 4 2360 2024-01-29
2024 2024年2月退职补助 退职补助 270223 焦岗乡 6 3540 2024-01-29
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: