2023年毛集实验区公共租赁房专项补助资金管理和使用情况

发布时间:2024-01-16 09:11信息来源:毛集实验区管委会文字大小:[    ] 背景色:       

根据《淮南市人民政府关于解决城市低收入家庭住房困难的实施意见》(淮府[2007]94号)文件精神,根据《关于开展2023年度淮南市公共租赁住房及租赁住房补贴申请审核工作的通知》(淮保办[2013])文件要求,并按照市里的统一部署,我单位对具有我区城镇常住户口、无自有住房及人均自有住房建筑面积15平方米(不含15平方米)以下、家庭人均年收入13920元(含13920元)以下的低收入家庭、家庭人均年收入26100元(含26100元)以下的中等偏下收入家庭,新就业无房职工及在淮就业外来务工人员的住房租赁补贴申请进行了登记、审核、审批。

全区第二批共核准符合保障条件的中低收入住房困难家庭754户,共保障1316人。按照我市明确的住房保障标准,补贴住房建筑面积11325平方米, 截止12月底发放资金728177.8元。

申请编号 申请人 证件号码 申请人类型 保障人口 补贴面积 补贴月数 补贴总金额 所属街道 所属社区
 3404072023010016T 万*花  340421********4056  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072023010009T 张*志  340421********4018  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072023010008T 张*亮  340421********401X  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 6 15 6 2880 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072023010007T 史*英  340421********4041  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072023010006T 朱*宽  340421********4016  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072023010005T 李*芹  340421********4029  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072023010003T 纪*辉  340421********4018  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072021010012T 马*珍  340421********4029  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 480 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072016010031T 张*  340421********4097  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010122T 朱*义  340421********4018  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 3 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010071T 纪*红  340421********4032  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 480 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072021010004T 张*田  340421********4017  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072021010003T 朱*雨  340421********401X  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072021010013T 张*年  340421********4018  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072021010014T 朱*红  340421********4011  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 3 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072021010015T 陈*贤  340421********401X  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072021010018T 王*余  340421********4026  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072021010010T 陈*昌  340421********4076  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010121T 陈*贤  340421********4011  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 480 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072013010210T 朱*永  340421********4039  城镇中等偏下收入住房困难家庭 2 15 6 864 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072019010029T 胜*芹  340421********4025  城镇中等偏下收入住房困难家庭 1 15 6 384 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072019010019T 蒋*林  340421********4022  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 240 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010122T 赵*根  340421********4051  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072019010033T 张*凯  340421********4012  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072019010003T 王*梅  340421********4080  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 240 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072019010002T 魏*禄  340421********4094  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072017010118T 许*敏  340421********4028  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072017010117T 李*英  340421********404X  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072017010116T 刘*英  340421********4026  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072017010115T 王*芹  340421********4025  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072017010113T 刘*先  340421********4018  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072017010109T 陈*明  340421********4010  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072017010108T 刘*娥  340421********4028  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072017010107T 陈*贤  340421********4013  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072017010106T 张*群  340421********4038  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 3 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072017010104T 王*米  340421********4069  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072017010100T 杜*英  340421********4026  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 240 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072017010099T 陈*贵  340421********4014  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072017010097T 吴*荣  340421********4021  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072017010093T 朱*如  340421********4030  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 9 15 6 2302.6 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072017010112T 张*中  340421********401X  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072015010060T 张*一  340421********4011  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072015010057T 王*英  340421********4028  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072015010056T 梁*珍  340421********4028  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072015010030T 陈*付  340421********401X  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072015010028T 张*辉  340421********4017  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 3 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072015010025T 张*龙  340421********4016  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072015010022T 王*玲  340421********4042  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 3 15 6 1776 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072015010020T 张*柱  340421********401X  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072015010015T 陈*贤  340421********4011  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072015010014T 陈*广  340421********4016  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072015010013T 纪*顶  340421********4011  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072015010011T 朱*旭  340421********4010  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 5 15 6 2400 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072015010009T 王*  340421********4012  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 4 15 6 2880 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072015010006T 朱*全  340421********4033  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072013010208T 朱*陆  340421********4010  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 3 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072013010207T 纪*生  340421********4016  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 3 15 6 1296 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072013010206T 朱*础  340421********4016  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072013010202T 朱*会  340421********4011  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072013010201T 朱*良  340421********4012  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072013010200T 高*英  340421********4064  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072013010195T 杨*德  340421********4014  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072013010184T 张*华  340421********4015  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072013010171T 张*合  340421********4014  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072013010168T 张*  340421********4039  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 3 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072013010162T 黄*芝  340421********4020  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072013010161T 朱*学  340421********4014  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 4 15 6 1920 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072013010155T 朱*兵  340421********4015  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 4 15 6 2880 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072013010154T 王*寿  340421********4014  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 864 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010469T 陆*英  340421********4028  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010468T 朱*茂  340421********4019  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 3 15 6 2160 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010159T 陈*全  340421********4014  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 816 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010158T 张*玉  340421********4086  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010156T 张*伦  340421********4011  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010152T 张*娟  340421********4021  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 240 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010151T 周*德  340421********4010  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 1056 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010146T 张*春  340421********4033  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010140T 陈*贤  340421********4011  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010139T 陈*贤  340421********4019  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010130T 陈*德  340421********4051  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 4 15 6 1920 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010129T 陈*珠  340421********4015  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 864 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010127T 陈*德  340421********4015  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 3 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010124T 陈*贤  340421********4019  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010117T 陈*会  340421********4013  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 864 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010113T 梁*新  340421********4013  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010110T 张*具  340421********403X  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010100T 朱*辉  340421********4016  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 816 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010099T 朱*志  340421********4018  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 4 15 6 1920 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010093T 徐*季  340421********4146  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010091T 朱*银  340421********4011  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 5 15 6 1680 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010083T 朱*陆  340421********401X  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 3 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010082T 张*安  340421********4017  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010167T 朱*敏  340421********4017  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072014010129T 曹*菊  340421********406X  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 3 15 6 1200 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010140T 张*岁  340421********4046  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072017010073G 陈*贤  340421********4018  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 3 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010080T 张*安  340421********4051  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010079T 王*强  340421********4094  城镇中等偏下收入住房困难家庭 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010078T 梁*利  340421********4017  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072013010212T 陈*珠  340421********4010  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 864 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010076T 张*前  340421********4012  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 3 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010075T 张*连  340421********4017  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 864 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010074T 张*利  340421********4018  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 240 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010072T 石*秀  340421********4049  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010066T 万*胜  340421********4014  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 912 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010059T 朱*军  340421********4096  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 4 15 6 2016 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010057T 周*传  340421********4030  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 4 15 6 1920 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010068T 朱*清  340421********4016  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010063T 万*芹  340421********4024  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 240 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010053T 纪*厚  340421********4010  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010050T 张*方  340421********4019  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 3 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010049T 张*锁  340421********4053  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 3 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010047T 朱*兵  340421********4016  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 3 15 6 1584 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010046T 陈*国  340421********4036  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010040T 陈*兰  340421********4021  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010039T 纪*华  340421********4012  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010033T 陈*君  340421********4018  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 3 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010031T 石*苹  340421********4045  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010025T 陈*德  340421********4012  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 4 15 6 1920 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010028T 张*  340421********4036  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010023T 张*中  340421********4014  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010020T 朱*学  340421********4013  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 480 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010015T 张*江  340421********4013  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 4 15 6 2400 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010012T 张*宽  340421********4017  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 1056 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010009T 朱*全  340421********4016  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010008T 王*林  340421********4031  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010006T 朱*义  340421********4019  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072011010004T 陈*叶  340421********4013  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010028T 刘*英  340421********4047  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010030T 陈*雪  340421********4017  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010036T 张*绪  340421********4094  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 4 15 6 1920 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010039T 陈*军  340421********4019  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010040T 张*中  340421********4015  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010045T 陈*碧  340421********4012  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010052T 王*芹  340421********4029  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010056T 孙*前  340421********4015  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010058T 张*付  340421********4012  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010060T 李*奎  340421********4018  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 864 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010064T 孙*振  340421********4018  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010066T 杨*芳  340421********4017  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 4 15 6 1920 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010067T 纪*武  340421********4010  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 3 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010072T 朱*超  340421********4017  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 864 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010075T 朱*福  340421********4011  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 3 15 6 1200 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010082T 朱*坤  340421********4037  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010085T 张*春  340421********4016  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010089T 朱*贵  340421********4013  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 3 15 6 1200 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010090T 陈*友  340421********4012  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010095T 李*生  340421********4010  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 4 15 6 1920 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010101T 朱*和  340421********4010  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010103T 刘*兰  340421********4021  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010106T 朱*彩  340421********4039  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010109T 孙*超  340421********401X  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 3 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010115T 张*念  340421********4078  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 4 15 6 1920 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010120T 朱*杨  340421********4015  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010121T 朱*红  340421********4037  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072022010009T 陈*全  340421********4011  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010160T 朱*伍  340421********4019  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010076T 朱*捌  340421********4017  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 3 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010126T 纪*付  340421********4019  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010125T 张*  340421********4019  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010136T 李*奎  340421********4027  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010139T 王*喜  340421********403X  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010128T 潘*香  340421********402X  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010142T 陈*贤  340421********4018  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 240 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010147T 陈*贤  340421********4012  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010149T 朱*毫  340421********4034  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010153T 李*成  340421********4011  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010162T 朱*防  340421********4010  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010163T 陈*贤  340421********4014  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010164T 陈*贤  340421********4015  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010165T 杨*辉  340421********4011  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072012010181T 朱*虎  340421********4091  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 4 15 6 2160 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072016010004T 陈*贤  340421********4060  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072016010005T 陈*明  340421********4034  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 1056 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072016010006T 陈*井  340421********4015  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 480 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072016010007T 梁*会  340421********4038  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 4 15 6 2160 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072016010008T 陈*甫  340421********4018  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072016010009T 陈*柱  340421********4037  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072016010010T 陈*贤  340421********4014  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 240 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072016010011T 朱*修  340421********4035  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 3 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072016010014T 朱*秀  340421********4015  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072016010015T 朱*玲  340421********4063  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072016010018T 朱*永  340421********4011  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072016010019T 张*荣  340421********4023  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072016010020T 梁*茹  340421********4068  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 3 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072016010021T 朱*玉  340421********4010  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072016010022T 朱*轮  340421********4014  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072016010024T 方*友  340421********4050  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072016010025T 郑*华  340421********4023  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072016010026T 罗*华  340421********4024  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072016010028T 张*严  340421********4010  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072016010029T 潘*兰  340421********4023  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072016010032T 陈*德  340421********4013  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 960 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072016010035T 张*善  340421********4012  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 2 15 6 1440 毛集实验区街道 毛集社区
 3404072016010036T 朱*芳  340421********4029  城镇中等偏下收入住房困难家庭(低收入家庭) 1 15 6 720 毛集实验区街道 毛集社区
