毛集实验区2023年第四季度惠农补贴资金发放汇总表

发布时间:2023-12-29 15:07信息来源:毛集实验区管委会文字大小:[    ] 背景色:       
所属年度 批次名称 项目编码 项目名称 资金代码 资金名称 区划代码 区划名称 发放人数 发放金额 清册状态 乡镇最后确认日期
2023 2023年12月优抚抚恤资金 3404902300075 伤残人员伤残抚恤金 260803 伤残人员伤残抚恤金 340490101 毛集镇 18 52789 审批完成[已打卡] 2023-12-21
2023 2023年12月优抚抚恤资金 3404902300075 伤残人员伤残抚恤金 260803 伤残人员伤残抚恤金 340490102 夏集镇 5 10644 审批完成[已打卡] 2023-12-21
2023 2023年12月优抚抚恤资金 3404902300075 伤残人员伤残抚恤金 260803 伤残人员伤残抚恤金 340490201 焦岗乡 15 44187 审批完成[已打卡] 2023-12-22
2023 2023年12月优抚抚恤资金 3404902300076 三属定期抚恤金 260805 三属定期抚恤金 340490101 毛集镇 3 11777 审批完成[已打卡] 2023-12-21
2023 2023年12月优抚抚恤资金 3404902300076 三属定期抚恤金 260805 三属定期抚恤金 340490102 夏集镇 1 3070 审批完成[已打卡] 2023-12-21
2023 2023年12月优抚抚恤资金 3404902300077 在乡老复员军人定期定量补助 260806 在乡老复员军人定期定量补助 340490201 焦岗乡 1 2488 审批完成[已打卡] 2023-12-22
2023 2023年12月优抚抚恤资金 3404902300078 带病回乡退伍军人生活补助 260807 带病回乡退伍军人生活补助 340490101 毛集镇 8 7520 审批完成[已打卡] 2023-12-21
2023 2023年12月优抚抚恤资金 3404902300078 带病回乡退伍军人生活补助 260807 带病回乡退伍军人生活补助 340490102 夏集镇 8 7520 审批完成[已打卡] 2023-12-21
2023 2023年12月优抚抚恤资金 3404902300078 带病回乡退伍军人生活补助 260807 带病回乡退伍军人生活补助 340490201 焦岗乡 8 7520 审批完成[已打卡] 2023-12-22
2023 2023年12月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490101 毛集镇 28 28616 审批完成[已打卡] 2023-12-21
2023 2023年12月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490102 夏集镇 9 9198 审批完成[已打卡] 2023-12-21
2023 2023年12月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490201 焦岗乡 32 32704 审批完成[已打卡] 2023-12-22
2023 2023年12月优抚抚恤资金 3404902300080 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 340490101 毛集镇 3 3015 审批完成[已打卡] 2023-12-21
2023 2023年12月优抚抚恤资金 3404902300080 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 340490102 夏集镇 5 5025 审批完成[已打卡] 2023-12-21
2023 2023年12月优抚抚恤资金 3404902300080 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 340490201 焦岗乡 14 14070 审批完成[已打卡] 2023-12-22
2023 2023年12月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490101 毛集镇 248 94778 审批完成[已打卡] 2023-12-21
2023 2023年12月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490102 夏集镇 167 60988 审批完成[已打卡] 2023-12-21
2023 2023年12月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490201 焦岗乡 245 90429 审批完成[已打卡] 2023-12-22
2023 2023年12月优抚抚恤资金 3404902300082 部分烈士子女定期生活补助 260811 部分烈士子女定期生活补助 340490101 毛集镇 4 3480 审批完成[已打卡] 2023-12-21
2023 2023年12月优抚抚恤资金 3404902300082 部分烈士子女定期生活补助 260811 部分烈士子女定期生活补助 340490102 夏集镇 2 1740 审批完成[已打卡] 2023-12-21
2023 2023年12月优抚抚恤资金 3404902300082 部分烈士子女定期生活补助 260811 部分烈士子女定期生活补助 340490201 焦岗乡 2 1740 审批完成[已打卡] 2023-12-22
2023 2023年“一户多残”家庭生活补助 3404902300061 一户多残家庭生活补助 270235 “一户多残”家庭补贴金 340490101 毛集镇 72 169800 审批完成[已打卡] 2023-12-07
2023 2023年“一户多残”家庭生活补助 3404902300061 一户多残家庭生活补助 270235 “一户多残”家庭补贴金 340490102 夏集镇 40 95000 审批完成[已打卡] 2023-12-11
2023 2023年“一户多残”家庭生活补助 3404902300061 一户多残家庭生活补助 270235 “一户多残”家庭补贴金 340490201 焦岗乡 61 141800 审批完成[已打卡] 2023-12-11
2023 2023年12月高龄津贴 3404902300051 高龄津贴 260601 80周岁以上高龄津贴资金 340490101 毛集镇 1056 34080 审批完成[已打卡] 2023-12-12
2023 2023年12月高龄津贴 3404902300051 高龄津贴 260601 80周岁以上高龄津贴资金 340490102 夏集镇 651 21510 审批完成[已打卡] 2023-12-12
2023 2023年12月高龄津贴 3404902300051 高龄津贴 260601 80周岁以上高龄津贴资金 340490201 焦岗乡 1091 32850 审批完成[已打卡] 2023-12-12
2023 2023年12月困残救助 3404902300031 困难残疾人补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490101 毛集镇 605 54800 审批完成[已打卡] 2023-12-12
2023 2023年12月困残救助 3404902300031 困难残疾人补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490102 夏集镇 303 27520 审批完成[已打卡] 2023-12-12
2023 2023年12月困残救助 3404902300031 困难残疾人补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490201 焦岗乡 466 42080 审批完成[已打卡] 2023-12-12
2023 2023年12月重残护补 3404902300035 重残人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490101 毛集镇 632 51600 审批完成[已打卡] 2023-12-12
2023 2023年12月重残护补 3404902300035 重残人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490102 夏集镇 353 29280 审批完成[已打卡] 2023-12-12
2023 2023年12月重残护补 3404902300035 重残人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490201 焦岗乡 478 39440 审批完成[已打卡] 2023-12-12
2023 2023年12月城市特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490101 毛集镇 78 4230 审批完成[已打卡] 2023-12-05
2023 2023年12月城市特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490102 夏集镇 15 720 审批完成[已打卡] 2023-12-07
2023 2023年12月城市特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490201 焦岗乡 1 525 审批完成[已打卡] 2023-12-11
2023 2023年12月农村特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490101 毛集镇 86 6450 审批完成[已打卡] 2023-12-11
2023 2023年12月农村特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490102 夏集镇 126 9120 审批完成[已打卡] 2023-12-07
2023 2023年12月农村特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490201 焦岗乡 193 11865 审批完成[已打卡] 2023-12-11
2023 2023年12月农村特困供养 3404902300001 农村特困供养救助 260101 特困人员供养补助资金 340490101 毛集镇 88 59840 审批完成[已打卡] 2023-12-05
2023 2023年12月农村特困供养 3404902300001 农村特困供养救助 260101 特困人员供养补助资金 340490102 夏集镇 132 92480 审批完成[已打卡] 2023-12-11
2023 2023年12月农村特困供养 3404902300001 农村特困供养救助 260101 特困人员供养补助资金 340490201 焦岗乡 193 137360 审批完成[已打卡] 2023-12-11
2023 2023年12月临时救助 3404902300083 临时救助资金 260202 临时救助资金 340490101 毛集镇 10 74688 审批完成[已打卡] 2023-12-05
2023 2023年12月临时救助 3404902300083 临时救助资金 260202 临时救助资金 340490102 夏集镇 6 33712 审批完成[已打卡] 2023-12-11
2023 2023年12月临时救助 3404902300083 临时救助资金 260202 临时救助资金 340490201 焦岗乡 8 47040 审批完成[已打卡] 2023-12-11
2023 2023年12月孤儿救助 3404902300086 孤儿生活补助 260501 农村孤儿基本生活补助资金 340490101 毛集镇 10 15400 审批完成[已打卡] 2023-12-05
2023 2023年12月孤儿救助 3404902300086 孤儿生活补助 260501 农村孤儿基本生活补助资金 340490102 夏集镇 11 13200 审批完成[已打卡] 2023-12-11
2023 2023年12月孤儿救助 3404902300086 孤儿生活补助 260501 农村孤儿基本生活补助资金 340490201 焦岗乡 10 12100 审批完成[已打卡] 2023-12-11
2023 2023年12月退职补助 3404902300074 退职补助 270223 60年代精简退职职工生活补助 340490101 毛集镇 6 3540 审批完成[已打卡] 2023-12-05
2023 2023年12月退职补助 3404902300074 退职补助 270223 60年代精简退职职工生活补助 340490102 夏集镇 4 2360 审批完成[已打卡] 2023-12-11
2023 2023年12月退职补助 3404902300074 退职补助 270223 60年代精简退职职工生活补助 340490201 焦岗乡 6 3540 审批完成[已打卡] 2023-12-11
2023 2023年12月养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490101 毛集镇 259 22080 审批完成[已打卡] 2023-12-05
2023 2023年12月养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490102 夏集镇 218 16980 审批完成[已打卡] 2023-12-11
2023 2023年12月养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490201 焦岗乡 397 31740 审批完成[已打卡] 2023-12-11
2023 2023年12月农村低保 3404902300013 农村低保 260201 农村居民最低生活保障资金 340490101 毛集镇 697 691090 审批完成[已打卡] 2023-12-05
2023 2023年12月农村低保 3404902300013 农村低保 260201 农村居民最低生活保障资金 340490102 夏集镇 518 548960 审批完成[已打卡] 2023-12-11
2023 2023年12月农村低保 3404902300013 农村低保 260201 农村居民最低生活保障资金 340490201 焦岗乡 895 908370 审批完成[已打卡] 2023-12-11
2023 2023年12月城市分散特困供养 3404902300050 城市分散特困供养 270224 城市居民最低生活保障金 340490101 毛集镇 91 108100 审批完成[已打卡] 2023-12-05
2023 2023年12月城市分散特困供养 3404902300050 城市分散特困供养 270224 城市居民最低生活保障金 340490102 夏集镇 16 18400 审批完成[已打卡] 2023-12-11
2023 2023年12月城市分散特困供养 3404902300050 城市分散特困供养 270224 城市居民最低生活保障金 340490201 焦岗乡 1 1150 审批完成[已打卡] 2023-12-11
2023 2023年12月城市低保 3404902300019 城镇低保 270224 城市居民最低生活保障金 340490101 毛集镇 450 478717 审批完成[已打卡] 2023-12-05
2023 2023年12月城市低保 3404902300019 城镇低保 270224 城市居民最低生活保障金 340490102 夏集镇 78 81463 审批完成[已打卡] 2023-12-11
2023 2023年12月城市低保 3404902300019 城镇低保 270224 城市居民最低生活保障金 340490201 焦岗乡 5 4240 审批完成[已打卡] 2023-12-11
2023 2023年秋季“雨露计划” 3404902300057 雨露计划扶贫补助 268904 雨露计划扶贫补助资金 340490101 毛集镇 29 46500 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年秋季“雨露计划” 3404902300057 雨露计划扶贫补助 268904 雨露计划扶贫补助资金 340490102 夏集镇 18 27000 审批完成[已打卡] 2023-12-06
2023 2023年秋季“雨露计划” 3404902300057 雨露计划扶贫补助 268904 雨露计划扶贫补助资金 340490201 焦岗乡 27 43500 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年11月优抚抚恤资金 3404902300075 伤残人员伤残抚恤金 260803 伤残人员伤残抚恤金 340490101 毛集镇 17 39537 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年11月优抚抚恤资金 3404902300075 伤残人员伤残抚恤金 260803 伤残人员伤残抚恤金 340490102 夏集镇 5 8414 审批完成[已打卡] 2023-11-15
2023 2023年11月优抚抚恤资金 3404902300075 伤残人员伤残抚恤金 260803 伤残人员伤残抚恤金 340490201 焦岗乡 14 32171 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年11月优抚抚恤资金 3404902300076 三属定期抚恤金 260805 三属定期抚恤金 340490101 毛集镇 3 9300 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年11月优抚抚恤资金 3404902300076 三属定期抚恤金 260805 三属定期抚恤金 340490102 夏集镇 1 2465 审批完成[已打卡] 2023-11-15
2023 2023年11月优抚抚恤资金 3404902300077 在乡老复员军人定期定量补助 260806 在乡老复员军人定期定量补助 340490201 焦岗乡 1 1903 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年11月优抚抚恤资金 3404902300078 带病回乡退伍军人生活补助 260807 带病回乡退伍军人生活补助 340490101 毛集镇 8 6040 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年11月优抚抚恤资金 3404902300078 带病回乡退伍军人生活补助 260807 带病回乡退伍军人生活补助 340490102 夏集镇 8 6040 审批完成[已打卡] 2023-11-15
2023 2023年11月优抚抚恤资金 3404902300078 带病回乡退伍军人生活补助 260807 带病回乡退伍军人生活补助 340490201 焦岗乡 8 6040 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年11月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490101 毛集镇 28 23016 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年11月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490102 夏集镇 9 7398 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年11月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490201 焦岗乡 32 26304 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年11月优抚抚恤资金 3404902300080 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 340490101 毛集镇 3 2415 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年11月优抚抚恤资金 3404902300080 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 340490102 夏集镇 5 4025 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年11月优抚抚恤资金 3404902300080 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 340490201 焦岗乡 14 11270 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年11月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490101 毛集镇 245 71712 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年11月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490102 夏集镇 167 46656 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年11月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490201 焦岗乡 243 68526 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年11月优抚抚恤资金 3404902300082 部分烈士子女定期生活补助 260811 部分烈士子女定期生活补助 340490101 毛集镇 4 2580 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年11月优抚抚恤资金 3404902300082 部分烈士子女定期生活补助 260811 部分烈士子女定期生活补助 340490102 夏集镇 2 1290 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年11月优抚抚恤资金 3404902300082 部分烈士子女定期生活补助 260811 部分烈士子女定期生活补助 340490201 焦岗乡 2 1290 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年4-6月农村低保电补 3404902300056 农村低保电补 260203 低保水电费补助资金 340490101 毛集镇 663 11271 审批完成[已打卡] 2023-11-08
2023 2023年4-6月农村低保电补 3404902300056 农村低保电补 260203 低保水电费补助资金 340490102 夏集镇 505 8585 审批完成[已打卡] 2023-11-08
2023 2023年4-6月农村低保电补 3404902300056 农村低保电补 260203 低保水电费补助资金 340490201 焦岗乡 960 16320 审批完成[已打卡] 2023-11-08
2023 2023年4-6月城市特困供养电补 3404902300058 城市分散特困供养电补 268899 其他 340490101 毛集镇 88 1496 审批完成[已打卡] 2023-11-08
2023 2023年4-6月城市特困供养电补 3404902300058 城市分散特困供养电补 268899 其他 340490102 夏集镇 16 272 审批完成[已打卡] 2023-11-08
2023 2023年4-6月城市特困供养电补 3404902300058 城市分散特困供养电补 268899 其他 340490201 焦岗乡 1 17 审批完成[已打卡] 2023-11-08
2023 2023年4-6月城市低保电补 3404902300059 城市低保电补 268899 其他 340490101 毛集镇 444 7548 审批完成[已打卡] 2023-11-08
2023 2023年4-6月城市低保电补 3404902300059 城市低保电补 268899 其他 340490102 夏集镇 78 1326 审批完成[已打卡] 2023-11-08
2023 2023年4-6月城市低保电补 3404902300059 城市低保电补 268899 其他 340490201 焦岗乡 5 85 审批完成[已打卡] 2023-11-08
2023 2023年4-6月农村特困供养电补 3404902300018 农村特困供养电补 260102 特困人员供养电费补助资金 340490101 毛集镇 84 1428 审批完成[已打卡] 2023-11-08
2023 2023年4-6月农村特困供养电补 3404902300018 农村特困供养电补 260102 特困人员供养电费补助资金 340490102 夏集镇 131 2227 审批完成[已打卡] 2023-11-08
2023 2023年4-6月农村特困供养电补 3404902300018 农村特困供养电补 260102 特困人员供养电费补助资金 340490201 焦岗乡 199 3383 审批完成[已打卡] 2023-11-08
2023 2023年家庭经济困难义务教育阶段残疾学生资助 3404902300071 家庭经济困难残疾学生及困难残疾人家庭子女学生资助 270200 其他补助(补贴)农民资金 340490101 毛集镇 3 1500 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年家庭经济困难义务教育阶段残疾学生资助 3404902300071 家庭经济困难残疾学生及困难残疾人家庭子女学生资助 270200 其他补助(补贴)农民资金 340490102 夏集镇 1 500 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年家庭经济困难义务教育阶段残疾学生资助 3404902300071 家庭经济困难残疾学生及困难残疾人家庭子女学生资助 270200 其他补助(补贴)农民资金 340490201 焦岗乡 1 500 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年家庭经济困难高中教育阶段残疾学生资助 3404902300071 家庭经济困难残疾学生及困难残疾人家庭子女学生资助 270200 其他补助(补贴)农民资金 340490201 焦岗乡 1 1000 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年困难残疾人家庭子女学生资助 3404902300071 家庭经济困难残疾学生及困难残疾人家庭子女学生资助 270200 其他补助(补贴)农民资金 340490101 毛集镇 42 31000 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年困难残疾人家庭子女学生资助 3404902300071 家庭经济困难残疾学生及困难残疾人家庭子女学生资助 270200 其他补助(补贴)农民资金 340490102 夏集镇 21 15000 审批完成[已打卡] 2023-11-23
2023 2023年困难残疾人家庭子女学生资助 3404902300071 家庭经济困难残疾学生及困难残疾人家庭子女学生资助 270200 其他补助(补贴)农民资金 340490201 焦岗乡 20 15500 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年农机购置补贴(第二批) 3404902300029 农机购置补贴 261801 农机购置补贴 340490101 毛集镇 13 182300 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年农机购置补贴(第二批) 3404902300029 农机购置补贴 261801 农机购置补贴 340490102 夏集镇 8 80500 审批完成[已打卡] 2023-11-15
2023 2023年农机购置补贴(第二批) 3404902300029 农机购置补贴 261801 农机购置补贴 340490201 焦岗乡 24 413800 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2022年农机购置补贴(第五批) 3404902300029 农机购置补贴 261801 农机购置补贴 340490101 毛集镇 10 61600 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2022年农机购置补贴(第五批) 3404902300029 农机购置补贴 261801 农机购置补贴 340490102 夏集镇 8 199700 审批完成[已打卡] 2023-11-15
2023 2022年农机购置补贴(第五批) 3404902300029 农机购置补贴 261801 农机购置补贴 340490201 焦岗乡 12 189140 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2022 2022年农机购置补贴(第四批) 3404902300029 农机购置补贴 261801 农机购置补贴 340490101 毛集镇 14 174640 审批完成[已打卡] 2023-11-03
2022 2022年农机购置补贴(第四批) 3404902300029 农机购置补贴 261801 农机购置补贴 340490102 夏集镇 13 332200 审批完成[已打卡] 2023-11-07
2022 2022年农机购置补贴(第四批) 3404902300029 农机购置补贴 261801 农机购置补贴 340490201 焦岗乡 31 472960 审批完成[已打卡] 2023-11-03
2023 2023年11月困残救助 3404902300031 困难残疾人补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490101 毛集镇 632 57200 审批完成[已打卡] 2023-11-29
2023 2023年11月困残救助 3404902300031 困难残疾人补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490102 夏集镇 297 27040 审批完成[已打卡] 2023-11-15
2023 2023年11月困残救助 3404902300031 困难残疾人补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490201 焦岗乡 460 41520 审批完成[已打卡] 2023-11-10
2023 2023年11月重残护补 3404902300035 重残人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490101 毛集镇 639 52160 审批完成[已打卡] 2023-11-29
2023 2023年11月重残护补 3404902300035 重残人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490102 夏集镇 351 29120 审批完成[已打卡] 2023-11-15
2023 2023年11月重残护补 3404902300035 重残人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490201 焦岗乡 475 39200 审批完成[已打卡] 2023-11-10
2023 2023年11月高龄津贴 3404902300051 高龄津贴 260601 80周岁以上高龄津贴资金 340490101 毛集镇 1058 34290 审批完成[已打卡] 2023-11-08
2023 2023年11月高龄津贴 3404902300051 高龄津贴 260601 80周岁以上高龄津贴资金 340490102 夏集镇 652 21540 审批完成[已打卡] 2023-11-15
2023 2023年11月高龄津贴 3404902300051 高龄津贴 260601 80周岁以上高龄津贴资金 340490201 焦岗乡 1091 32850 审批完成[已打卡] 2023-11-09
2023 2023年11月养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490101 毛集镇 273 23520 审批完成[已打卡] 2023-11-07
2023 2023年11月养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490102 夏集镇 220 17100 审批完成[已打卡] 2023-11-07
2023 2023年11月养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490201 焦岗乡 397 31740 审批完成[已打卡] 2023-11-06
2023 2023年11月农村低保 3404902300013 农村低保 260201 农村居民最低生活保障资金 340490101 毛集镇 697 694750 审批完成[已打卡] 2023-11-07
2023 2023年11月农村低保 3404902300013 农村低保 260201 农村居民最低生活保障资金 340490102 夏集镇 521 551280 审批完成[已打卡] 2023-11-07
2023 2023年11月农村低保 3404902300013 农村低保 260201 农村居民最低生活保障资金 340490201 焦岗乡 884 895800 审批完成[已打卡] 2023-11-06
2023 2023年11月城市分散特困供养 3404902300050 城市分散特困供养 270224 城市居民最低生活保障金 340490101 毛集镇 86 103500 审批完成[已打卡] 2023-11-07
2023 2023年11月城市分散特困供养 3404902300050 城市分散特困供养 270224 城市居民最低生活保障金 340490102 夏集镇 16 18400 审批完成[已打卡] 2023-11-07
2023 2023年11月城市分散特困供养 3404902300050 城市分散特困供养 270224 城市居民最低生活保障金 340490201 焦岗乡 1 1150 审批完成[已打卡] 2023-11-06
2023 2023年11月城市低保 3404902300019 城镇低保 270224 城市居民最低生活保障金 340490101 毛集镇 464 498421 审批完成[已打卡] 2023-11-07
2023 2023年11月城市低保 3404902300019 城镇低保 270224 城市居民最低生活保障金 340490102 夏集镇 79 83033 审批完成[已打卡] 2023-11-07
2023 2023年11月城市低保 3404902300019 城镇低保 270224 城市居民最低生活保障金 340490201 焦岗乡 5 4240 审批完成[已打卡] 2023-11-06
2023 2023年11月临时救助 3404902300083 临时救助资金 260202 临时救助资金 340490102 夏集镇 3 17248 审批完成[已打卡] 2023-11-07
2023 2023年11月临时救助 3404902300083 临时救助资金 260202 临时救助资金 340490201 焦岗乡 1 5488 审批完成[已打卡] 2023-11-06
2023 2023年11月城市特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490101 毛集镇 74 4050 审批完成[已打卡] 2023-11-07
2023 2023年11月城市特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490102 夏集镇 15 720 审批完成[已打卡] 2023-11-07
2023 2023年11月城市特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490201 焦岗乡 1 525 审批完成[已打卡] 2023-11-06
2023 2023年11月农村特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490101 毛集镇 85 6405 审批完成[已打卡] 2023-11-07
2023 2023年11月农村特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490102 夏集镇 125 9075 审批完成[已打卡] 2023-11-07
2023 2023年11月农村特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490201 焦岗乡 193 11865 审批完成[已打卡] 2023-11-06
2023 2023年11月农村特困供养 3404902300001 农村特困供养救助 260101 特困人员供养补助资金 340490101 毛集镇 87 59160 审批完成[已打卡] 2023-11-07
2023 2023年11月农村特困供养 3404902300001 农村特困供养救助 260101 特困人员供养补助资金 340490102 夏集镇 131 91800 审批完成[已打卡] 2023-11-07
2023 2023年11月农村特困供养 3404902300001 农村特困供养救助 260101 特困人员供养补助资金 340490201 焦岗乡 193 137360 审批完成[已打卡] 2023-11-06
2023 2023年11月孤儿救助 3404902300086 孤儿生活补助 260501 农村孤儿基本生活补助资金 340490101 毛集镇 10 15400 审批完成[已打卡] 2023-11-07
2023 2023年11月孤儿救助 3404902300086 孤儿生活补助 260501 农村孤儿基本生活补助资金 340490102 夏集镇 11 13200 审批完成[已打卡] 2023-11-07
2023 2023年11月孤儿救助 3404902300086 孤儿生活补助 260501 农村孤儿基本生活补助资金 340490201 焦岗乡 10 12100 审批完成[已打卡] 2023-11-06
2023 2023年11月退职补助 3404902300074 退职补助 270223 60年代精简退职职工生活补助 340490101 毛集镇 6 3540 审批完成[已打卡] 2023-11-07
2023 2023年11月退职补助 3404902300074 退职补助 270223 60年代精简退职职工生活补助 340490102 夏集镇 4 2360 审批完成[已打卡] 2023-11-07
2023 2023年11月退职补助 3404902300074 退职补助 270223 60年代精简退职职工生活补助 340490201 焦岗乡 6 3540 审批完成[已打卡] 2023-11-06
2023 2023年10月高龄津贴 3404902300051 高龄津贴 260601 80周岁以上高龄津贴资金 340490101 毛集镇 1059 34320 审批完成[已打卡] 2023-10-11
2023 2023年10月高龄津贴 3404902300051 高龄津贴 260601 80周岁以上高龄津贴资金 340490102 夏集镇 657 21690 审批完成[已打卡] 2023-10-12
2023 2023年10月高龄津贴 3404902300051 高龄津贴 260601 80周岁以上高龄津贴资金 340490201 焦岗乡 1089 32790 审批完成[已打卡] 2023-10-10
2023 2023年10月困残救助 3404902300031 困难残疾人补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490101 毛集镇 616 55920 审批完成[已打卡] 2023-10-11
2023 2023年10月困残救助 3404902300031 困难残疾人补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490102 夏集镇 300 27280 审批完成[已打卡] 2023-10-12
2023 2023年10月困残救助 3404902300031 困难残疾人补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490201 焦岗乡 444 40240 审批完成[已打卡] 2023-10-10
2023 2023年10月重残护补 3404902300035 重残人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490101 毛集镇 630 51440 审批完成[已打卡] 2023-10-11
2023 2023年10月重残护补 3404902300035 重残人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490102 夏集镇 352 29200 审批完成[已打卡] 2023-10-12
2023 2023年10月重残护补 3404902300035 重残人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490201 焦岗乡 464 38320 审批完成[已打卡] 2023-10-10
2023 2023年10月养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490101 毛集镇 275 23760 审批完成[已打卡] 2023-10-11
2023 2023年10月养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490102 夏集镇 224 17460 审批完成[已打卡] 2023-10-12
2023 2023年10月养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490201 焦岗乡 400 32040 审批完成[已打卡] 2023-10-10
2023 2023年10月农村低保 3404902300013 农村低保 260201 农村居民最低生活保障资金 340490101 毛集镇 679 682680 审批完成[已打卡] 2023-10-11
2023 2023年10月农村低保 3404902300013 农村低保 260201 农村居民最低生活保障资金 340490102 夏集镇 525 555410 审批完成[已打卡] 2023-10-12
2023 2023年10月农村低保 3404902300013 农村低保 260201 农村居民最低生活保障资金 340490201 焦岗乡 875 880310 审批完成[已打卡] 2023-10-10
2023 2023年10月城市分散特困供养 3404902300050 城市分散特困供养 270224 城市居民最低生活保障金 340490101 毛集镇 89 106950 审批完成[已打卡] 2023-10-11
2023 2023年10月城市分散特困供养 3404902300050 城市分散特困供养 270224 城市居民最低生活保障金 340490102 夏集镇 16 18400 审批完成[已打卡] 2023-10-12
