毛集实验区城乡居民养老保险增员花名册(第二季度)

发布时间:2023-07-03 17:54信息来源:毛集实验区人力资源和社会保障局文字大小:[    ] 背景色:       
序号 行政区划名称 姓名 补缴年限 补缴档次 补缴总额 缴费总额 发放时间 发放原因 备注
1 焦岗湖镇万岗村 从光甫 4 二档-200 800 800 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
2 焦岗湖镇万岗村 熊国军 9 二档-200 1800 1800 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
3 焦岗湖镇臧巷村 刘见梅 11 二档-200 2200 2200 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
4 焦岗湖镇臧巷村 万承珍 9 二档-200 1800 1800 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
5 焦岗湖镇臧巷村 万志娥 8 二档-200 1600 1600 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
6 焦岗湖镇穆台村 闫传林 13 十三档-3000 39000 39000 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
7 焦岗湖镇穆台村 从学英 12 五档-500 6000 6000 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
8 焦岗湖镇穆台村 唐阳德 11 二档-200 2200 2200 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
9 焦岗湖镇穆台村 王维兰 4 二档-200 800 800 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
10 焦岗湖镇穆台村 尤登华 4 十三档-3000 12000 12000 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
11 焦岗湖镇穆台村 楚侠 4 二档-200 800 800 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
12 焦岗湖镇穆台村 赵维荣 15 二档-200 3000 3000 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
13 焦岗湖镇新建村 梁昌杰 5 二档-200 1000 1000 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
14 焦岗湖镇新建村 董家会 4 二档-200 800 800 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
15 焦岗湖镇新建村 万维云 15 二档-200 3000 3000 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
16 焦岗湖镇焦岗村 徐从树 7 二档-200 1400 1400 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
17 焦岗湖镇焦岗村 张树英 5 二档-200 1000 1000 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
18 焦岗湖镇洼梁村 李保芹 5 二档-200 1000 1000 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
19 焦岗湖镇洼梁村 丁敬珍 7 四档-400 2800 2800 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
20 焦岗湖镇周台村 刘克侠 4 十三档-3000 12000 12000 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
21 焦岗湖镇周台村 李兆培 6 二档-200 1200 1200 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
22 焦岗湖镇王郢村 付加田 11 二档-200 2200 2200 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
23 焦岗湖镇王郢村 李方敢 4 二档-200 800 800 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
24 焦岗湖镇王郢村 袁素珍 4 二档-200 800 800 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
25 焦岗湖镇王郢村 徐学秀 15 二档-200 3000 3000 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
26 焦岗湖镇史集村 孟凡多 11 二档-200 2200 2200 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
27 焦岗湖镇史集村 董少军 4 二档-200 800 800 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
28 焦岗湖镇史集村 胡明兰 7 十六档-6000 42000 42000 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
29 焦岗湖镇史集村 王多宽 6 二档-200 1200 1200 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
30 焦岗湖镇史集村 王克龙 3 二档-200 600 600 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
31 焦岗湖镇史集村 王克胜 3 二档-200 600 600 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
32 焦岗湖镇史集村 徐素利 15 二档-200 3000 3000 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
33 焦岗湖镇曹集村 顾长珍 11 二档-200 2200 2200 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
34 焦岗湖镇曹集村 胡中侠 15 二档-200 3000 3000 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
35 焦岗湖镇曹集村 胡建合 5 二档-200 1000 1000 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
36 焦岗湖镇曹集村 曹效进 7 二档-200 1400 1400 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
37 焦岗湖镇曹集村 张文平 3 二档-200 600 600 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
38 焦岗湖镇胡集村 周文报 10 二档-200 2000 2000 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
39 焦岗湖镇胡集村 沈云 8 二档-200 1600 1600 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
40 焦岗湖镇胡集村 朱绍珍 4 十二档-2000 8000 8000 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
41 焦岗湖镇胡集村 胡多锦 5 二档-200 1000 1000 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
42 焦岗湖镇胡集村 刘庆玉 4 十六档-6000 8000 8000 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
43 焦岗湖镇元新村 李传英 9 二档-200 1800 1800 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
44 焦岗湖镇元新村 曹学党 9 二档-200 1800 1800 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
45 焦岗湖镇孙台村 孙贤良 5 五档-500 2500 2500 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
46 焦岗湖镇孙台村 王林云 5 二档-200 1000 1000 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
47 焦岗湖镇乔口村 周新华 9 二档-200 1200 1200 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
48 焦岗湖镇乔口村 石玉平 15 二档-200 3000 3000 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
49 焦岗湖镇乔口村 杨玉安 15 二档-200 3000 3000 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
50 景区管理处 唐万双 5 五档-500 2500 2500 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
51 景区管理处 倪保根 4 十三档-3000 12000 12000 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
52 景区管理处 刘春侠 一档-100 2023.04 到龄  与发放行一致,已变更
53 夏集镇夏集社区 马义林 13 002 2600 2800 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
54 夏集镇夏集社区 刘福和 15 004 6000 6000 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
55 夏集镇夏集社区 万其月 15 004 6000 6000 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
56 夏集镇夏集社区 刘显玉 6 002 1200 1400 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
57 夏集镇尹余村 蒋锡英 14 002 2800 3000 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
58 夏集镇尹余村 周小荣 9 002 1800 2000 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
59 夏集镇尹余村 李德元 4 002 800 1000 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
60 夏集镇刘楼村 张文兰 3 002 600 800 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
61 夏集镇刘楼村 刘福振 12 005 6000 6500 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
62 夏集镇刘楼村 胡冠改 10 002 2000 2200 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
63 夏集镇陈集村 陈希宣 3 003 900 1200 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
64 夏集镇陈集村 盛士江 6 002 1200 1400 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
65 夏集镇陈集村 王云侠 8 010 8000 9000 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
66 夏集镇立新村 陈宏米 4 002 800 1000 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
67 夏集镇立新村 刘福月 6 002 1200 1400 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
68 夏集镇立新村 李也 11 005 5500 6000 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
69 夏集镇立新村 王士开 4 002 800 1000 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
70 夏集镇立新村 刘式园 14 002 2800 3000 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
71 夏集镇朱岗村 彭家亮 5 002 1000 1200 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
72 夏集镇朱岗村 朱正芹 4 002 800 1000 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
73 夏集镇刘圩村 陈正侠 3 002 600 800 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
74 夏集镇刘圩村 唐明秀 5 002 1000 1200 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
75 夏集镇王相村 史友素 3 005 1500 2000 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
76 夏集镇王相村 王瑞海 4 002 800 1000 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
77 夏集镇王相村 陈锦绣,锦绣,锦绣 9 002 1800 2000 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
78 夏集镇路岗村 孙全堂 4 002 800 1000 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
79 夏集镇路岗村 陈朝侠 3 002 600 800 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
80 夏集镇路岗村 刘庆平 6 010 6000 7000 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
81 夏集镇路岗村 尹家云 11 002 2200 2400 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
82 夏集镇姚李村 万其连 9 002 1800 2000 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
83 夏集镇姚李村 万文勇 4 010 4000 5000 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
84 夏集镇姚李村 万文祥 11 002 2200 2400 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
85 夏集镇姚李村 张保俊 9 002 1800 2000 2023.4 到龄  与发放行一致,已变更
86 毛集镇大桥村 孙多林 11 002 2200 2400 202304 到龄  与发放行一致,已变更
87 毛集镇大桥村 陈言永 4 002 800 800  202304 到龄  与发放行一致,已变更
88 毛集镇大桥村 陈士永 5 002 1000 1200  202304 到龄  与发放行一致,已变更
89 毛集镇大桥村 张宏举 13 002 2600 2800  202304 到龄  与发放行一致,已变更
90 毛集镇大桥村 陈士见 4 002 800 1000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
91 毛集镇大桥村 陈金昌 4 002 800 1000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
92 毛集镇大桥村 陈群德 5 002 1000 1200  202304 到龄  与发放行一致,已变更
93 毛集镇大桥村 丁文玲 4 002 800 1000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
94 毛集镇大郢村 石万叶 3 002 600 800  202304 到龄  与发放行一致,已变更
95 毛集镇大郢村 徐伍修 3 010 3000 4000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
96 毛集镇大郢村 徐从银 6 005 3000 3500  202304 到龄  与发放行一致,已变更
97 毛集镇董岗村 徐瑞朝 9 002 1800 1800  202304 到龄  与发放行一致,已变更
98 毛集镇董岗村 徐学丽 6 002 1200 1200  202304 到龄  与发放行一致,已变更
99 毛集镇何台村 石玉传 5 002 1000 1200  202304 到龄  与发放行一致,已变更
100 毛集镇何台村 石德宝 15 002 3000 3000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
101 毛集镇何台村 石洪良 3 010 3000 4000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
102 毛集镇何台村 钟志群 4 002 800 1000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
103 毛集镇何台村 陈中胜 4 002 800 800  202304 到龄  与发放行一致,已变更
104 毛集镇河口村 王万梅 5 002 1000 1200  202304 到龄  与发放行一致,已变更
105 毛集镇河口村 刘本兰 4 002 800 1000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
106 毛集镇河口村 周传年 5 002 1000 1200  202304 到龄  与发放行一致,已变更
107 毛集镇董岗村 徐凤修 4 002 800 1000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
108 毛集镇后拐村 梁海玉 4 010 4000 5000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
109 毛集镇后拐村 刘永兰 5 002 1000 1200  202304 到龄  与发放行一致,已变更
110 毛集镇后拐村 曹孝岭 4 002 800 1000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
111 毛集镇后拐村 王安秀 6 002 1200 1400  202304 到龄  与发放行一致,已变更
112 毛集镇后拐村 王传付 3 002 600 800  202304 到龄  与发放行一致,已变更
113 毛集镇胡台村 徐树侠 15 002 3000 3000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
114 毛集镇胡台村 徐从友 11 002 2000 2200  202304 到龄  与发放行一致,已变更
115 毛集镇胡台村 张学芹 6 002 1200 1400  202304 到龄  与发放行一致,已变更
116 毛集镇花家湖社区 石小山 4 002 800 1000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
117 毛集镇花家湖社区 王廷英 14 006 8400 9000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
118 毛集镇花家湖社区 王献举 3 010 3000 4000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
119 毛集镇花家湖社区 刘胡粉 3 003 900 1200  202304 到龄  与发放行一致,已变更
120 毛集镇康庙村 梁仁荣 6 016 36000 42000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
121 毛集镇梁庵村 梁龙昌 4 002 800 1000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
122 毛集镇梁庵村 刘传娥 7 012 14000 16000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
123 毛集镇梁庵村 梁仁荣 3 015 15000 20000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
124 毛集镇梁庵村 梁新直 5 016 30000 36000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
125 毛集镇刘岗村 牛一芹 9 002 1600 1800  202304 到龄  与发放行一致,已变更
126 毛集镇刘岗村 熊国侠 4 002 800 1000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
127 毛集镇刘岗村 刘三德 9 002 1800 2000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
128 毛集镇刘岗村 徐建侠 4 003 1200 1500  202304 到龄  与发放行一致,已变更
129 毛集镇陆庄村 孙云珍 3 002 600 800  202304 到龄  与发放行一致,已变更
130 毛集镇陆庄村 彭汉侠 6 002 1200 1200  202304 到龄  与发放行一致,已变更
131 毛集镇毛集社区 张锦居 4 002 800 1000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
132 毛集镇毛集社区 朱景英 5 010 5000 6000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
133 毛集镇毛集社区 陈加群 3 005 1500 2000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
134 毛集镇毛集社区 张锦根 5 012 10000 12000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
135 毛集镇毛集社区 朱井义 3 005 1500 2000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
136 毛集镇毛集社区 张贵林 3 002 600 800  202304 到龄  与发放行一致,已变更
137 毛集镇山拐村 孙培侠 6 002 1200 1400  202304 到龄  与发放行一致,已变更
138 毛集镇魏庙村 詹可松 8 005 4000 4500  202304 到龄  与发放行一致,已变更
139 毛集镇魏庙村 袁传友 15 002 3000 3000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
140 毛集镇魏庙村 王素林 13 002 2600 2800  202304 到龄  与发放行一致,已变更
141 毛集镇魏庙村 袁国素 3 002 600 800  202304 到龄  与发放行一致,已变更
142 毛集镇魏庙村 王怀玉 5 002 1000 1200  202304 到龄  与发放行一致,已变更
143 毛集镇魏庙村 陶相侠 13 002 2600 2800  202304 到龄  与发放行一致,已变更
144 毛集镇魏庙村 张灯凤 3 002 600 800  202304 到龄  与发放行一致,已变更
145 毛集镇张王村 张义胜 15 002 3000 3000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
146 毛集镇中心社区 曹长芝 4 010 4000 5000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
147 毛集镇中心社区 胡平 4 016 24000 30000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
148 毛集镇中心社区 陈云秀 10 002 2000 2200  202304 到龄  与发放行一致,已变更
149 毛集镇中心社区 李树怀 5 012 10000 12000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
150 毛集镇中心社区 王克环 3 016 18000 24000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
151 毛集镇中心社区 牛方芹 3 012 6000 8000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
152 毛集镇中心社区 石英月 3 002 600 800  202304 到龄  与发放行一致,已变更
153 毛集镇中心社区 王传余 3 013 9000 12000  202304 到龄  与发放行一致,已变更
154 毛集镇大桥村 陈士登 14 002 2800 3000 202305 到龄  与发放行一致,已变更
155 毛集镇大桥村 王怀兰 4 002 800 1000  202305 到龄  与发放行一致,已变更
156 毛集镇大桥村 陈广财 3 002 600 800  202305 到龄  与发放行一致,已变更
157 毛集镇大桥村 朱长侠 3 002 600 800  202305 到龄  与发放行一致,已变更
158 毛集镇大桥村 陈广友 8 002 1600 1800  202305 到龄  与发放行一致,已变更
159 毛集镇董岗村 邵子耐 4 002 800 800  202305 到龄  与发放行一致,已变更
160 毛集镇董岗村 孙贤玉 5 002 1000 1000  202305 到龄  与发放行一致,已变更
161 毛集镇董岗村 王克侠 5 002 1000 1200  202305 到龄  与发放行一致,已变更
162 毛集镇董岗村 从伟菊 6 002 1200 1400  202305 到龄  与发放行一致,已变更
163 毛集镇何台村 李远柱 4 002 800 1000  202305 到龄  与发放行一致,已变更
164 毛集镇何台村 石德粉 14 002 2800 3000  202305 到龄  与发放行一致,已变更
165 毛集镇何台村 石德青 4 002 800 1000  202305 到龄  与发放行一致,已变更
166 毛集镇何台村 王玉珍 9 002 1800 2000  202305 到龄  与发放行一致,已变更
167 毛集镇何台村 石玉凡 8 002 1600 1800  202305 到龄  与发放行一致,已变更
168 毛集镇何台村 彭素英 3 002 600 800  202305 到龄  与发放行一致,已变更
169 毛集镇河口村 金文侠 3 012 6000 8000  202305 到龄  与发放行一致,已变更
170 毛集镇河口村 王家伍 7 012 14000 16000  202305 到龄  与发放行一致,已变更
171 毛集镇河口村 王玉兰 3 002 600 800  202305 到龄  与发放行一致,已变更
172 毛集镇河口村 王玉荣 7 002 1400 1600  202305 到龄  与发放行一致,已变更
173 毛集镇河口村 周传娟 11 002 2200 2400  202305 到龄  与发放行一致,已变更
174 毛集镇河口村 纪东 3 016 18000 24000  202305 到龄  与发放行一致,已变更
175 毛集镇河口村 纪宗栋 14 002 2800 3000  202305 到龄  与发放行一致,已变更
176 毛集镇河西社区 马义河 3 002 600 800  202305 到龄  与发放行一致,已变更
177 毛集镇河西社区 马文侠 9 003 2700 3000  202305 到龄  与发放行一致,已变更
178 毛集镇河西社区 苏敏 3 012 6000 8000  202305 到龄  与发放行一致,已变更
179 毛集镇河西社区 袁同好 4 002 800 1000  202305 到龄  与发放行一致,已变更
180 毛集镇河西社区 左德侠 4 002 800 1000  202305 到龄  与发放行一致,已变更
181 毛集镇河西社区 陈国楠 3 005 1500 1500  202305 到龄  与发放行一致,已变更
182 毛集镇后拐村 王传猛 14 002 2800 3000  202305 到龄  与发放行一致,已变更
183 毛集镇花家湖社区 韦非侠 7 002 1400 1600  202305 到龄  与发放行一致,已变更
184 毛集镇康庙村 梁海广 10 005 5000 5500  202305 到龄  与发放行一致,已变更
185 毛集镇康庙村 史友兰 7 002 1400 1600  202305 到龄  与发放行一致,已变更
186 毛集镇梁庵村 马素平 4 002 800 1000  202305 到龄  与发放行一致,已变更
187 毛集镇梁庵村 陈传学 10 002 2000 2200  202305 到龄  与发放行一致,已变更
188 毛集镇梁庵村 马秀平 3 002 600 800  202305 到龄  与发放行一致,已变更
189 毛集镇梁庵村 吴正英 3 002 600 800  202305 到龄  与发放行一致,已变更
190 毛集镇梁庵村 梁昌对 4 013 12000 15000  202305 到龄  与发放行一致,已变更
191 毛集镇刘岗村 刘田贤 10 002 2000 2200  202305 到龄  与发放行一致,已变更
192 毛集镇刘岗村 徐祖慧 6 002 1200 1400  202305 到龄  与发放行一致,已变更
193 毛集镇刘岗村 刘士军 3 002 600 800  202305 到龄  与发放行一致,已变更
194 毛集镇刘岗村 刘凯贤 10 002 2000 2200  202305 到龄  与发放行一致,已变更
195 毛集镇刘岗村 曹效翠 3 002 600 800  202305 到龄  与发放行一致,已变更
196 毛集镇刘岗村 朱德芹 6 002 1200 1400  202305 到龄  与发放行一致,已变更
197 毛集镇刘岗村 刘茂豪 3 002 600 800  202305 到龄  与发放行一致,已变更
198 毛集镇刘岗村 刘茂春 4 003 1200 1500  202305 到龄  与发放行一致,已变更
199 毛集镇刘岗村 章传芳 3 002 600 800  202305 到龄  与发放行一致,已变更
200 毛集镇刘岗村 苏冠侠 5 002 1000 1200  202305 到龄  与发放行一致,已变更
201 毛集镇陆庄村 蒋春好 7 002 1400 1600  202305 到龄  与发放行一致,已变更
202 毛集镇陆庄村 万德华 11 002 2200 2200  202305 到龄  与发放行一致,已变更
203 毛集镇毛集社区 宋凤敏 5 005 2500 2500  202305 到龄  与发放行一致,已变更
204 毛集镇毛集社区 梁树林 4 002 800 1000  202305 到龄  与发放行一致,已变更
205 毛集镇毛集社区 陈柱德 12 010 12000 13000  202305 到龄  与发放行一致,已变更
206 毛集镇毛集社区 孙以国 3 002 600 800  202305 到龄  与发放行一致,已变更
207 毛集镇魏庙村 王克军 8 002 1600 1800  202305 到龄  与发放行一致,已变更
208 毛集镇魏庙村 邵林 8 002 1600 1800  202305 到龄  与发放行一致,已变更
209 毛集镇张王村 张义国 7 002 1400 1600  202305 到龄  与发放行一致,已变更
210 毛集镇中心社区 栾加真 4 005 2000 2500  202305 到龄  与发放行一致,已变更
211 毛集镇中心社区 朱德丽 9 002 1800 2000  202305 到龄  与发放行一致,已变更
212 毛集镇中心社区 吴如华 10 016 60000 66000  202305 到龄  与发放行一致,已变更
213 毛集镇中心社区 刘茂改 3 002 600 800  202305 到龄  与发放行一致,已变更
214 毛集镇中心社区 朱长田 3 002 600 800  202305 到龄  与发放行一致,已变更
215 毛集镇中心社区 朱绍广 4 002 800 1000  202305 到龄  与发放行一致,已变更
216 毛集镇中心社区 袁国林 6 002 1200 1400  202305 到龄  与发放行一致,已变更
217 毛集镇毛集社区 朱长林 5 010 5000 6000  202305 到龄  与发放行一致,已变更
218 毛集镇大郢村 徐元青 7 002 1400 1600  202305 到龄  与发放行一致,已变更
219 毛集镇大郢村 徐星修 7 005 3500 4000  202305 到龄  与发放行一致,已变更
220 毛集镇大郢村 徐锦全 3 002 600 800  202305 到龄  与发放行一致,已变更
221 毛集镇张王村 张传素 6 002 1200 1200  202305 到龄  与发放行一致,已变更
222 毛集镇陆庄村 谭贤群 4 002 800 1000  202305 到龄  与发放行一致,已变更
223 焦岗湖镇万岗村 曹树英 12 三档-300 3600 3600 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
224 焦岗湖镇万岗村 宋全友 15 二档-200 3000 3000 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
225 焦岗湖镇万岗村 蒯相奎 6 二档-200 1200 1200 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
226 焦岗湖镇万岗村 黄国秀 5 二档-200 1000 1000 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
227 焦岗湖镇万岗村 黄碧荣 7 二档-200 1400 1400 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
228 焦岗湖镇臧巷村 蒋家秀 5 二档-200 1000 1000 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
229 焦岗湖镇臧巷村 黄兆昌 8 二档-200 1600 1600 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
230 焦岗湖镇臧巷村 王维菊 15 二档-200 3000 3000 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
231 焦岗湖镇新建村 唐小四 9 二档-200 1800 1800 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
232 焦岗湖镇新建村 孙自永 4 二档-200 800 800 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
233 焦岗湖镇新建村 应海福 3 二档-200 600 600 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
234 焦岗湖镇穆台村 石万芹 15 二档-200 3000 3000 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
235 焦岗湖镇穆台村 王传芳 11 二档-200 2200 2200 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
236 焦岗湖镇穆台村 朱秀如 5 二档-200 1000 1000 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
237 焦岗湖镇穆台村 黄兆月 6 二档-200 1200 1200 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
238 焦岗湖镇穆台村 王献米 4 二档-200 800 800 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
239 焦岗湖镇穆台村 穆传记 4 二档-200 800 800 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
240 焦岗湖镇焦岗村 明德英 10 三档-300 3000 3000 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
241 焦岗湖镇焦岗村 梁昌云 15 二档-200 3000 3000 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
242 焦岗湖镇焦岗村 石万卷 11 二档-200 2200 2200 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
243 焦岗湖镇焦岗村 张保喜 13 二档-200 2600 2600 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
244 焦岗湖镇焦岗村 张明 15 二档-200 3000 3000 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
245 焦岗湖镇焦岗村 刘三芳 12 二档-200 2400 2400 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
246 焦岗湖镇焦岗村 张国喜 9 二档-200 1800 1800 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
247 焦岗湖镇洼梁村 刘树元 4 二档-200 800 800 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
248 焦岗湖镇洼梁村 李国良 4 二档-200 800 800 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
249 焦岗湖镇洼梁村 孙多枝 5 八档-800 4000 4000 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
250 焦岗湖镇周台村 丁敬爱 15 二档-200 3000 3000 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
251 焦岗湖镇周台村 牛多爱 4 八档-800 3200 3200 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
252 焦岗湖镇周台村 陶广成 15 三档-300 4500 4500 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
253 焦岗湖镇王郢村 牛传术 11 二档-200 2200 2200 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
254 焦岗湖镇王郢村 蒋家云 5 二档-200 1000 1000 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
255 焦岗湖镇王郢村 王传运 9 二档-200 1800 1800 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
256 焦岗湖镇王郢村 杨海凤 12 三档-300 3600 3600 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
257 焦岗湖镇曹集村 徐家梅 4 二档-200 800 800 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
258 焦岗湖镇曹集村 刘茂云 5 二档-200 1000 1000 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
259 焦岗湖镇曹集村 刘凤贤 4 二档-200 800 800 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
260 焦岗湖镇胡集村 胡应芹 5 二档-200 1000 1000 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
261 焦岗湖镇胡集村 李传秀 4 十档-1000 4000 4000 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
262 焦岗湖镇胡集村 周长礼 4 二档-200 800 800 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
263 焦岗湖镇胡集村 胡雷合 15 2 3000 3000 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
264 焦岗湖镇塘沿村 曹建梅 5 八档-800 4000 4000 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
265 焦岗湖镇塘沿村 李传荣 5 二档-200 1000 1000 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
266 焦岗湖镇孙台村 方庆君 15 二档-200 3000 3000 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
267 焦岗湖镇孙台村 徐本珍 11 三档-300 3300 3300 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
268 焦岗湖镇孙台村 孙培才 4 二档-200 800 800 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
269 焦岗湖镇孙台村 孙良金 5 五档-500 7500 7500 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
270 焦岗湖镇孙台村 方庆芳 5 十档-1000 5000 5000 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
271 焦岗湖镇孙台村 圣邵环 9 二档-200 1800 1800 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
272 焦岗湖镇孙台村 陈科群 12 八档-800 9600 9600 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
273 焦岗湖镇孙台村 王玉英 5 十二档-2000 10000 10000 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
274 焦岗湖镇孙台村 陆仲兰 7 二档-200 1400 1400 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
275 焦岗湖镇孙台村 孙兆华 7 五档-500 3500 3500 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
276 焦岗湖镇孙台村 杨纯良 14 十六档-6000 84000 84000 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
277 焦岗湖镇乔口村 沈树约 13 五档-500 7500 7500 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
278 焦岗湖镇乔口村 叶国玉 10 二档-200 2000 2000 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
279 焦岗湖镇乔口村 张传树 4 二档-200 800 800 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
280 焦岗湖镇乔口村 藤中英 3 二档-200 600 600 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
281 焦岗湖镇景区 黄士友 15 四档-400 6000 6000 2023.05 到龄  与发放行一致,已变更
