毛集实验区城乡居民养老保险增员花名册

发布时间:2023-03-29 10:42信息来源:毛集实验区管委会文字大小:[    ] 背景色:       
序号 行政区划名称 姓名 补缴年限 补缴档次 补缴总额 缴费总额 发放时间 发放原因 备注
1 毛集镇大桥村 陈士雪 15 002 3000 3000  2023.2 到龄 已到账
2 毛集镇大郢村 胡林和 3 002 600 800  2023.2 到龄 已到账
3 毛集镇大郢村 徐从庚 3 002 600 800 2023.2 到龄 已到账
4 毛集镇董岗村 王秀元 6 002 1200 1200  2023.2 到龄 已到账
5 毛集镇何台村 盛绍周 10 002 2000 2000  2023.2 到龄 已到账
6 毛集镇何台村 朱传铃 3 002 600 800  2023.2 到龄 已到账
7 毛集镇后拐村 徐从敏 14 002 2800 3000  2023.2 到龄 已到账
8 毛集镇花家湖社区 李纪荣 4 003 1200 1500  2023.2 到龄 已到账
9 毛集镇花家湖社区 梁昌英 13 002 2600 2800  2023.2 到龄 已到账
10 毛集镇梁庵村 梁仁红 6 002 1200 1400  2023.2 到龄 已到账
11 毛集镇梁庵村 梁允传 3 002 600 800  2023.2 到龄 已到账
12 毛集镇梁庵村 王菊康 4 005 2000 2500  2023.2 到龄 已到账
13 毛集镇陆庄村 马义军 4 002 800 800  2023.2 到龄 已到账
14 毛集镇陆庄村 梁海跃 5 002 800 1000  2023.2 到龄 已到账
15 毛集镇山拐村 陈素贤 3 002 600 800  2023.2 到龄 已到账
16 毛集镇山拐村 王玉良 5 002 800 1000  2023.2 到龄 已到账
17 毛集镇张王村 张义志 7 002 1400 1400  2023.2 到龄 已到账
18 毛集镇中心社区 李士照 6 002 1000 1200  2023.2 到龄 已到账
19 毛集镇中心社区 马义林 4 012 8000 10000  2023.2 到龄 已到账
20 毛集镇中心社区 牛传叶 12 002 2400 2600  2023.2 到龄 已到账
21 毛集镇中心社区 王献云 3 002 600 800  2023.2 到龄 已到账
22 夏集镇夏集社区 从侠 7 002 1400 1400 2023.2 到龄 已到账
23 夏集镇夏集社区 刘显东 5 004 2000 2400 2023.2 到龄 已到账
24 夏集镇夏集社区 蒋家连 13 002 2600 2600 2023.2 到龄 已到账
25 夏集镇夏集社区 万文秀 15 002 3000 3000 2023.2 到龄 已到账
26 夏集镇夏集社区 张冠堂 10 002 2000 2200 2023.2 到龄 已到账
27 夏集镇夏集社区 胡秀云 6 002 1200 1400 2023.2 到龄 已到账
28 夏集镇夏集社区 孙自明 6 002 1200 1400 2023.2 到龄 已到账
29 夏集镇尹余村 黄德米 13 002 2600 2800 2023.2 到龄 已到账
30 夏集镇尹余村 吴文荣 13 002 2600 2600 2023.2 到龄 已到账
31 夏集镇尹余村 刘冠锦 6 002 1200 1400 2023.2 到龄 已到账
32 夏集镇刘楼村 刘庆根 5 002 1000 1200 2023.2 到龄 已到账
33 夏集镇刘楼村 明冠素 3 002 600 800 2023.2 到龄 已到账
34 夏集镇陈集村 苏传荣 4 002 800 800 2023.2 到龄 已到账
35 夏集镇立新村 李会林 12 002 2400 2600 2023.2 到龄 已到账
36 夏集镇立新村 曾飞 10 002 2000 2000 2023.2 到龄 已到账
37 夏集镇立新村 刘式亮 3 002 600 800 2023.2 到龄 已到账
38 夏集镇立新村 陆家尚 15 002 3000 3000 2023.2 到龄 已到账
39 夏集镇立新村 刘式巨 15 002 3000 3000 2023.2 到龄 已到账
40 夏集镇立新村 刘长敬 5 002 1000 1200 2023.2 到龄 已到账
41 夏集镇朱岗村 梁云素 9 002 1800 2000 2023.2 到龄 已到账
42 夏集镇朱岗村 陈多荣 4 002 800 1000 2023.2 到龄 已到账
43 夏集镇刘圩村 韩学海 5 005 2500 2500 2023.2 到龄 已到账
44 夏集镇王相村 马义桂 3 002 600 800 2023.2 到龄 已到账
45 夏集镇王相村 陈希明 10 002 2000 2200 2023.2 到龄 已到账
46 夏集镇王相村 余海英 4 002 800 1000 2023.2 到龄 已到账
47 夏集镇路岗村 刘庆生 15 002 3000 3000 2023.2 到龄 已到账
48 夏集镇路岗村 万其甫 13 002 2600 2800 2023.2 到龄 已到账
49 夏集镇路岗村 刘式群 3 012 6000 8000 2023.2 到龄 已到账
50 夏集镇姚李村 万德昌 13 002 2600 2600 2023.2 到龄 已到账
51 夏集镇姚李村 张文虎 6 002 1200 1200 2023.2 到龄 已到账
52 夏集镇姚李村 张同兰 6 002 1200 1200 2023.2 到龄 已到账
53 夏集镇姚李村 王玉如 9 005 4500 4500 2023.2 到龄 已到账
54 夏集镇姚李村 彭传敏 10 002 2000 2000 2023.2 到龄 已到账
55 夏集镇姚李村 万慧珍 4 002 800 1000 2023.2 到龄 已到账
56 夏集镇姚李村 赵国群 10 002 2000 2000 2023.2 到龄 已到账
57 焦岗湖镇万岗村 黄建芹 10 八档-800 8000 8000 2023.02 到龄 已到账
58 焦岗湖镇臧巷村 马雷鸣 13 二档-200 2600 2600 2023.02 到龄 已到账
59 焦岗湖镇臧巷村 臧佩香 7 二档-200 1400 1400 2023.02 到龄 已到账
60 焦岗湖镇臧巷村 黄兆中 11 二档-200 2200 2200 2023.02 到龄 已到账
61 焦岗湖镇臧巷村 张训云 4 二档-200 800 800 2023.02 到龄 已到账
62 焦岗湖镇新建村 董从格 15 二档-200 3000 3000 2023.02 到龄 已到账
63 焦岗湖镇新建村 刘福林 4 二档-200 800 800 2023.02 到龄 已到账
64 焦岗湖镇穆台村 彭邦英 8 二档-200 1600 1600 2023.02 到龄 已到账
65 焦岗湖镇穆台村 安传之 5 五档-500 2500 2500 2023.02 到龄 已到账
66 焦岗湖镇穆台村 袁成 7 三档-300 2100 2100 2023.02 到龄 已到账
67 焦岗湖镇焦岗村 石秀祝 13 十档-1000 13000 13000 2023.02 到龄 已到账
68 焦岗湖镇洼梁村 李家楼 5 二档-200 1000 1000 2023.02 到龄 已到账
69 焦岗湖镇洼梁村 石洪磊 5 二档-200 1000 1000 2023.02 到龄 已到账
70 焦岗湖镇周台村 丁敬胜 4 二档-200 800 800 2023.02 到龄 已到账
71 焦岗湖镇史集村 王多红 12 二档-200 2400 2400 2023.02 到龄 已到账
72 焦岗湖镇史集村 史宣文 5 二档-200 1000 1000 2023.02 到龄 已到账
73 焦岗湖镇史集村 史方迪 5 二档-200 1000 1000 2023.02 到龄 已到账
74 焦岗湖镇史集村 徐效林 7 二档-200 1400 1400 2023.02 到龄 已到账
75 焦岗湖镇史集村 丁敬秀 5 二档-200 1000 1000 2023.02 到龄 已到账
76 焦岗湖镇胡集村 胡多伍 14 二档-200 2800 2800 2023.02 到龄 已到账
77 焦岗湖镇胡集村 胡多凤 5 二档-200 1000 1000 2023.02 到龄 已到账
78 焦岗湖镇胡集村 朱传芝 5 二档-200 1000 1000 2023.02 到龄 已到账
79 焦岗湖镇胡集村 胡信合 4 二档-200 800 800 2023.02 到龄 已到账
80 焦岗湖镇胡集村 朱兆月 6 二档-200 1200 1200 2023.02 到龄 已到账
81 焦岗湖镇塘沿村
贺明喜 14 二档-200 2800 2800 2023.02 到龄 已到账
82 焦岗湖镇塘沿村
贺文乐 15 二档-200 3000 3000 2023.02 到龄 已到账
83 焦岗湖镇塘沿村
李文美 15 二档-200 3000 3000 2023.02 到龄 已到账
84 焦岗湖镇孙台村 方庆菊 6 二档-200 1200 1200 2023.02 到龄 已到账
85 焦岗湖镇孙台村 孙景玉 15 二档-200 3000 3000 2023.02 到龄 已到账
86 焦岗湖镇孙台村 孙多绕 4 十三档-3000 12000 12000 2023.02 到龄 已到账
87 焦岗湖镇乔口村 刘寿云 8 二档-200 1600 1600 2023.02 到龄 已到账
88 焦岗湖镇景区 李传山 4 十三档-3000 12000 12000 2023.02 到龄 已到账
89 焦岗湖镇乔口村 杨玉侠 二档-200 2023.02 到龄 已到账
作者:毛集实验区人力资源和社会保障局
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: